Helyezés a bajnokságban
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 611 |
*PeRf3cT* | 537 |
Rivez. | 529 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6554 |
bask1973 | 6431 |
GreatWhit | 6427 |
*Gwiazdor* | 6286 |
ATLANTlC | 6224 |
Snooker_MVP | 6200 |
monci67 | 6188 |
{Ozgur} | 6131 |
*D@nce4Life* | 6129 |
bobo1037 | 6128 |
Snooker
| bajnokság: | Liga Mistrzow S&G pro |
Bajnokság
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| bajn. kezdet: | 2009.11.06 07:43:17 CST (33 nap 3 óra) |
| bajn. vég: | 2009.11.06 09:41:08 CST |
| típus: | swiss |
| státus: | lezárult |
| helyek: | 20+ (elfogadott játékosok: 20) |
| menetek: | 5 |
| buy-in + díj: | 1 440 + 160 |
| garantált díj: | 30 000 |
| id: | 1100820 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
játékosok
| # | login | értékszám | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomtron5 15 000 VIP (30 nap) (7 nap) | ![]() | 6337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Tudy_m 10 000 | 5944 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | ***Leito*** 5 000 | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | Patryk___108 | ![]() | 5210 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !robson! | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | kolokolo1212 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | sznicers | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | !victor1 | ![]() | 4795 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | *.Rauf.* | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 11 | bambus220590 | 4975 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 12 | i.am.a..p.c. | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 13 | frycek1985 | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 14 | mikus1883 | 5052 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 15 | delikt2003 | ![]() | 5027 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 16 | Petan80 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 17 | JMTS13 | 5001 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | caileanu | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | stevecol17 | 4269 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 20 | mark2806 | 5034 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
