WordPlay
O1O1O1O | 7267 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6729 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
WordPlay - játék archívum
Bajnokságok
sit'n go
| dátum | név | díj | menetek | helyek | nyertesek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 2009.12.01 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 12:14 2009.12.01 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 12:14 2009.12.01 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 12:04 2009.12.01 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *duby | |
| 12:04 2009.12.01 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *duby | |
| 12:04 2009.12.01 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 11:57 2009.12.01 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 11:57 2009.12.01 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 11:57 2009.12.01 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 11:50 2009.12.01 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 11:50 2009.12.01 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 11:50 2009.12.01 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 11:43 2009.12.01 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 11:43 2009.12.01 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 11:43 2009.12.01 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következõ » |
