WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay
| bajnokság: | Literaki S&G pl |
Bajnokság
Sit&go WordPlay polish - Literaki S&G
| bajn. kezdet: | 2009.11.06 11:54:53 CST (32 nap 11 óra) |
| bajn. vég: | 2009.11.06 11:58:38 CST |
| típus: | swiss |
| státus: | lezárult |
| helyek: | 8+ (elfogadott játékosok: 8) |
| menetek: | 3 |
| buy-in + díj: | 720 + 80 |
| garantált díj: | 10 000 |
| id: | 1135495 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
játékosok
| # | login | értékszám | #1 | #2 | #3 | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aga42 5 000 | 5000 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| 2 | anna471985 3 333 | 4992 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 3 | Laura Abelleira Fraga 1 667 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 4 | Aurica_fieru | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | siwa2011 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 6 | danielbernat | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 7 | 713895019@yonja | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 8 | Alice Moya | 4998 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
