WordPlay
O1O1O1O | 7264 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
WordPlay
| bajnokság: | Literaki S&G pl |
Bajnokság
Sit&go WordPlay polish - Literaki S&G
| bajn. kezdet: | 2009.11.12 04:39:54 CST (15 nap 13 óra) |
| bajn. vég: | 2009.11.12 04:46:23 CST |
| típus: | swiss |
| státus: | lezárult |
| helyek: | 8+ (elfogadott játékosok: 8) |
| menetek: | 3 |
| buy-in + díj: | 720 + 80 |
| garantált díj: | 10 000 |
| id: | 1154124 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
játékosok
| # | login | értékszám | #1 | #2 | #3 | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the_McOO 5 000 | 5035 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 2 | sungoddess 3 333 | 4976 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 3 | sebaxxx20 1 667 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 4 | 090monika | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | olka_xd12 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 6 | ewelinaaaa1 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 7 | Marcelo Lazuta | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||
| 8 | vivixDD | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
