WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay
| bajnokság: | WordPlay S&G es |
Bajnokság
Sit&go WordPlay spanish - Spanish S&G
| bajn. kezdet: | 2009.11.04 22:38:40 CST (33 nap 23 óra) |
| bajn. vég: | 2009.11.04 22:42:26 CST |
| típus: | swiss |
| státus: | lezárult |
| helyek: | 8+ (elfogadott játékosok: 8) |
| menetek: | 3 |
| buy-in + díj: | 270 + 30 |
| garantált díj: | 30 000 |
| id: | 1146468 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 15K / 10K / 5K
játékosok
| # | login | értékszám | #1 | #2 | #3 | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Carolina Machado 15 000 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 2 | kama111 10 000 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 3 | Angie Tatic 5 000 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 4 | celinoo | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | Dany Contreras | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 6 | tagus1679 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 7 | Alan Nolasco | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 8 | Jose Antonio Angulo Torres | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
