WordPlay
nikt_bylekto | 7256 |
O1O1O1O | 7235 |
mani0la6 | 6922 |
cris0112 | 6774 |
peral61 | 6754 |
bluszcz13 | 6666 |
0lga | 6662 |
polo173 | 6660 |
sebol5 | 6627 |
yyk | 6417 |
WordPlay - 9 játékos játszik most!

WordPlay
Szó játék 2-tõl 4 személyig. A játékosok szavakat alkotnak betûkockák elhelyezésével a táblán
Nyilvános termek
Nyilvános wordplay termek
| 1 | Budapest | ![]() | Magyar | 0 játékos | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazil | 0 játékos | |||
| 3 | Prague | ![]() | Cseh | 0 játékos | |||
| 4 | Berlin | ![]() | Német | 0 játékos | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | Dán | 0 játékos | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | Észt | 0 játékos | |||
| 7 | Vigo | ![]() | Spanyol | 0 játékos | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | Finn | 0 játékos | |||
| 9 | Paris | ![]() | Francia | 0 játékos | |||
| 10 | Rome | ![]() | Olasz | 0 játékos | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Litván | 0 játékos | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Holland (Flamand) | 0 játékos | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norvég | 0 játékos | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Lengyel | 9 játékos | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portugál | 0 játékos | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Román | 0 játékos | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Orosz | 0 játékos | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Svéd | 0 játékos | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Török | 0 játékos | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrán | 0 játékos | |||
| 21 | London | ![]() | Angol | 0 játékos | |||
| 22 | Vegas | ![]() | Angol | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G