Helyezés a bajnokságban
2kg | 1698 |
[*]_DAN_[*] | 1606 |
juninhooo75 | 1200 |
P@tryk | 1157 |
$.GOLD.$ | 1038 |
*.Kasik.* | 1014 |
dariusbr1 | 1003 |
*JeJe*Pr0!. | 942 |
Niunia1717 | 939 |
N!e_ma_mN!e. | 883 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
maximo75 | 5827 |
Pool 8 - 2024 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 163 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 159 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 152 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 137 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 26 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 156 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 30 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 9 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 9 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 167 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 5 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 161 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 147 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 3 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 1 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 1 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 2 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 11 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 1 játékos | ||||
| 29 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 18 játékos | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 3 játékos | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 35 játékos | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 5 játékos | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 10 játékos | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 5 játékos | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 39 | London | ![]() | 2 játékos | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 1 játékos | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 37 játékos | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 43 | Arabian Nights | 3 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 163 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 159 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 152 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 137 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 26 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 156 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 30 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 9 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 9 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 167 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 5 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 161 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 147 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 3 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 1 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 1 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 2 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 11 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 1 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 52 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 113 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 16 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 6 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 0 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 2 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 0 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 60 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 2 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 1 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 0 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 10 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 2 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 4 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 2 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 4 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 1 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 2 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 7 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 48 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 2 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 18 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 3 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 35 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 5 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 10 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 5 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 1 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 37 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 3 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 3/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 15/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 2/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.21 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 8/100 |

Super Medal