Helyezés a bajnokságban
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1725 |
P@tryk | 1408 |
*JeJe*Pr0!. | 1324 |
*.Kasik.* | 1285 |
dariusbr1 | 1232 |
$.GOLD.$ | 1201 |
chiky_ram | 1141 |
Niunia1717 | 1120 |
Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
*KWIATEK* | 7108 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7059 |
Pool 8 - 3618 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 162 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 163 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 158 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 108 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 22 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 159 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 18 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 12 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 14 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 159 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 1 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 6 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 164 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 96 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 8 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 1 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 1 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 23 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 6 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 47 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 2 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 5 játékos | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 15 játékos | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 46 játékos | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 154 játékos | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 16 játékos | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 80 játékos | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 4 játékos | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 2 játékos | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 38 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 4 játékos | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 68 játékos | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 42 | Arabian Nights | 9 játékos |
Fél-profi
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 162 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 163 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 158 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 108 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 22 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 159 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 18 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 12 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 14 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 159 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 1 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 6 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 164 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 96 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 8 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 1 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 1 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 23 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 6 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 47 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 2 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 138 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 5 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 170 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 162 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 163 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 42 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 12 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 14 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 167 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 18 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 83 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 22 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 119 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 16 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 25 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 20 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 79 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 10 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 18 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 135 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 159 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 13 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 5 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 15 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 46 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 154 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 16 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 80 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 4 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 2 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 4 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 68 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 9 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 13/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 1/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 3/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.28 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal