Helyezés a bajnokságban
parisgorilla | 482 |
$.VIP.$ | 477 |
!LuKaSz...$ | 462 |
*PeRf3cT* | 422 |
Rivez. | 411 |
| SE7E | 406 |
#cabelin | 388 |
dariusbr1 | 370 |
katalog | 331 |
P e d r O | 324 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
Florin3801 | 5853 |
![]() | 5848 |
Pool 8 - 1815 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 162 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 166 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 2 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 3 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 5 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 2 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 3 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 25 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 59 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 2 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 5 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Chennai | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 26 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 1 játékos | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 1 játékos | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 3 játékos | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 104 játékos | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 12 játékos | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 59 játékos | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 44 játékos | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 162 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 166 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 2 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 3 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 5 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 2 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 3 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 25 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 59 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 2 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 5 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Chennai | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 26 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 125 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 164 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 116 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 6 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 1 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 2 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 1 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 163 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 6 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 20 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 4 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 157 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 1 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 7 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 0 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 14 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 8 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 2 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 17 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 157 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 0 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 1 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 1 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 3 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 104 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 12 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 59 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 44 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 3/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 2009.12.07 | Pitch Black - kwalifikacje | knockout, gtd: 100K | 500 | 0/100 | |
| 15:00 2009.12.07 | Pitch Black - kwalifikacje | knockout, gtd: 100K | 500 | 0/100 | |
| 12:00 2009.12.13 | Pitch Black - finał | swiss, gtd: 500K | 0 | 7 | 0/100 |

Super Medal
200