Helyezés a bajnokságban
2kg | 1724 |
[*]_DAN_[*] | 1669 |
juninhooo75 | 1337 |
P@tryk | 1261 |
$.GOLD.$ | 1097 |
dariusbr1 | 1055 |
*.Kasik.* | 1049 |
*JeJe*Pr0!. | 1021 |
Niunia1717 | 999 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8 - 4493 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 4 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 166 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 87 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 22 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 164 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 10 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 2 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 10 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 157 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 3 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 6 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 165 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 104 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 2 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 3 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 4 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 3 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 23 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 3 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 1 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Chennai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 79 játékos | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 1 játékos | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 10 játékos | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 8 játékos | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 45 játékos | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 154 játékos | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 17 játékos | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 94 játékos | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 5 játékos | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 2 játékos | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 81 játékos | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 43 | Arabian Nights | 17 játékos |
Fél-profi
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 4 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 4 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 166 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 87 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 22 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 164 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 10 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 2 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 10 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 157 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 3 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 2 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 6 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 165 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 104 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 2 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 3 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 4 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 3 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 23 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 3 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 1 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Chennai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 79 játékos | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 1 játékos | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 158 játékos | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 41 játékos | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 165 játékos | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 163 játékos | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 163 játékos | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 158 játékos | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 56 játékos | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 39 játékos | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 169 játékos | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 41 játékos | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 168 játékos | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 97 játékos | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 160 játékos | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 50 játékos | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 101 játékos | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 28 játékos | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 159 játékos | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 38 játékos | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 49 játékos | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 164 játékos | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 165 játékos | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 47 játékos | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 10 játékos | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 8 játékos | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 45 játékos | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 154 játékos | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 17 játékos | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 94 játékos | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 5 játékos | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 2 játékos | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 81 játékos | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 65 | Arabian Nights | 17 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 4 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 6/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.23 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal