Peringkat turnamen - Poker
Apa itu peringkat turnamen?
Aturan penilaian
Peringkat skor dihasilkan dari ukuran hadiah turnamen pool dan posisi yang dicapai.
Peringkat turnamen adalah bentuk peringkat khusus, dimana skor diakui untuk menghadiri turnamen. Ini hanya diaplikasikan di permainan poker yang baru. Pemain mendapat skor melalui ronde bulanan, yang berarti tiap bulan kompetisi dimulai dari awal.
HadiahTiap akhir bulan pemain terbaik mendapat hadiah menurut posisi yang mereka capai:
| place | hadiah |
|---|---|
| 1 - 20 | (30 hari) |
60 pemain teratas pada akhir bulan berhak mengikuti turnamen final, yang akan selalu berlangsung pada Sabtu pertama bulan berikutnya.
Ada 6 tempat premium di dalam final bulanan, dan kumpulan hadiah sebesar 75 mln.
Aturan penilaian
Peringkat skor dihasilkan dari ukuran hadiah turnamen pool dan posisi yang dicapai.
- Untuk tiap 10.000 chip permainan di pool terdapat 1 poin yang dibagikan ke tiap pemain yang turut berpartisipasi dalam turnamen itu (contohnya jika pool adalah 1.000.000 chip permainan, maka 100 poin turnamen akan dibagi ke antara kompetitor).
- Skor pool dibagi menjadi 3 bagian: 40% untuk tiap orang, 30% untuk 25% pemain terbaik di turnamen dan 30% untuk meja final.
- Dalam meja final pool dibagi menurut proporsi berikut: 40:25:15:10:6:4.
- Sebagai tambahan, tiap partisipan selalu menerima satu poin hanya karena menghadiri turnamen, tidak peduli seberapa besar hadiah poolnya.
- Peringkat turnamen mendapat skor hanya dari turnamen yang terjadwal. Tidak mendapat skor dari turnamen satelit dan dari turnamen Sit & Go.
National leagues
This is a special tournament ranking for players from same country. Here you have the opportunity to compete with your fellow players and compare your results.**To participate in your national league you must select your own country and start playing in tournaments and gathering points. You will be automatically displayed in the ranking according to amount of points you win.
| Selected league: World | ![]() |
Peringkat: 2010-03-01
tunjukkan:| # | Masuk | negara | foto | Klub VIP! | Peringkat (points) | tournaments (terjadwal / sit'n'go) | Wins | Chips Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ProBoszcz* | ![]() | ![]() | 18996 | 43/116 | (1) (15) | 211,0 mln | |
| 2 | ady_alyn | ![]() | ![]() | 17643 | 110/200 | (2) (24) | 186,8 mln | |
| 3 | nu*stiu*poke | ![]() | ![]() | 14511 | 59/194 | (1) (13) | 133,5 mln | |
| 4 | *Gingis.Han* | ![]() | 13272 | 23/105 | (2) (17) | 161,0 mln | ||
| 5 | Donkey3335 | ![]() | ![]() | 12935 | 36/80 | (3) (15) | 141,2 mln | |
| 6 | JBAMIGOVOLTA | ![]() | ![]() | 9829 | 74/121 | (3) (16) | 89,6 mln | |
| 7 | Lhótus | ![]() | ![]() | 9771 | 33/71 | (1) (6) | 111,0 mln | |
| 8 | patusiap | ![]() | ![]() | 9672 | 48/109 | (10) | 89,1 mln | |
| 9 | zenno111 | ![]() | 9501 | 15/54 | (2) (6) | 117,0 mln | ||
| 10 | ╰☆╮HдNNiBдL | ![]() | 9142 | 38/218 | (2) (21) | 90,7 mln | ||
| 11 | sally_kity | ![]() | 8448 | 13/91 | (11) | 71,1 mln | ||
| 12 | jacol6 | ![]() | ![]() | ![]() | 8201 | 68/116 | (2) (13) | 69,4 mln |
| 13 | gosia211 | ![]() | ![]() | 7823 | 42/144 | (1) (1) | 66,0 mln | |
| 14 | icebaby | ![]() | ![]() | 7800 | 50/44 | (4) (4) | 86,0 mln | |
| 15 | baadnewz01 | ![]() | ![]() | 7335 | 45/112 | (4) | 59,1 mln | |
| 16 | Nicolae1986 | ![]() | ![]() | 7285 | 26/124 | (1) (7) | 80,4 mln | |
| 17 | daniel1992kr | ![]() | ![]() | 6787 | 10/77 | (8) | 50,9 mln | |
| 18 | beloo83 | ![]() | ![]() | 6776 | 10/133 | (5) | 53,4 mln | |
| 19 | te amo | ![]() | ![]() | 6478 | 30/25 | (2) | 63,4 mln | |
| 20 | scykr | ![]() | ![]() | 6216 | 44/120 | (2) (5) | 70,0 mln | |
| 21 | skarpet2 | ![]() | ![]() | 6082 | 8/40 | (1) (6) | 66,8 mln | |
| 22 | tata.patryka | ![]() | 5908 | 25/49 | (8) | 66,4 mln | ||
| 23 | t.RO.j.AN | ![]() | ![]() | 5835 | 82/108 | (2) (1) | 52,3 mln | |
| 24 | bigbud | ![]() | ![]() | 5691 | 134/161 | (3) (15) | 54,3 mln | |
| 25 | nightmare192 | ![]() | ![]() | 5605 | 19/25 | (3) | 38,2 mln | |
| 26 | robsons7500! | ![]() | ![]() | 5597 | 27/45 | (1) (2) | 48,0 mln | |
| 27 | †2pac† | ![]() | ![]() | 5490 | 33/150 | (13) | 49,1 mln | |
| 28 | Piotrek770 | ![]() | ![]() | 5439 | 33/91 | (6) | 39,7 mln | |
| 29 | ninija | ![]() | ![]() | 5328 | 29/121 | (1) (7) | 52,8 mln | |
| 30 | Azraeel | ![]() | 5267 | 44/30 | (2) (8) | 52,2 mln |
Halaman: 804
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | berikut » |
(30 hari)










