WordPlay
Moorientes | 5329 |
nikt_bylekto | 5075 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
jaroksa | 5022 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
O1O1O1O | 5013 |
WordPlay - 7 orang baru bermain sekarang!

WordPlay
Permainan kata untuk 2 hingga 4 pemain. Pemain membentuk kata - kata dengan cara meletakkan kepingan huruf di papan
Ruang publik
Ruang wordplay publik
| 1 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 para pemain | |||
| 2 | Prague | ![]() | Czech | 0 para pemain | |||
| 3 | Berlin | ![]() | German | 0 para pemain | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 para pemain | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 para pemain | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 0 para pemain | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 para pemain | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 para pemain | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 para pemain | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 0 para pemain | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 para pemain | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 para pemain | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 para pemain | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 6 para pemain | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 para pemain | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 para pemain | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Russian | 0 para pemain | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 para pemain | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turkish | 1 para pemain | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 para pemain | |||
| 21 | London | ![]() | English | 0 para pemain | |||
| 22 | Vegas | ![]() | English | 0 para pemain |
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | ronde | slots |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G