| przemek2111 | 52.753 |
| glizdaa070 | 344.904 |
| lovefashion | 325.818 |
| andriu401 | 142.595 |
| _SeaAngel_ | 167.547 |
Poker Omaha
| torneo: | Freeroll |
Torneo
Everyday at 20:00 UTC Turbo PL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| il torneo inizia: | 04/11/2009 21:00:00 CET(UTC+1H) (34 giorni 23 ore fa) |
| il torneo finisce: | 04/11/2009 22:34:51 CET(UTC+1H) |
| tipo: | ricompra |
| struttura: | Turbo PL 6-max +R |
| stato: | terminato |
| posti: | 400 (giocatori accettati: 79) |
| a pagamento + costo iscrizione: | 0 (freeroll) |
| Costo di riacquisto + costo iscrizione: | W$ 4.500 + 500 |
| premio garantito: | 300.000 |
| prezzo attuale biliardo: | 346.500 |
| ricompra/addon(s): | 68 ricompra, 9 addon(s) |
| id: | 1139034 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Giocatori
| # | login | premio | ranking (punti) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kont@kciuch | 97.020 | 10 | ||
| 2 | forfox | ![]() | 69.300 | 6 | |
| 3 | brejek1 | ![]() | 51.975 | 4 | |
| 4 | lusiac | 38.115 | 4 | ||
| 5 | koziolek | 27.720 | 3 | ||
| 6 | chinita1974 | ![]() | 20.790 | 3 | |
| 7 | misia_be | ![]() | 17.325 | 3 | |
| 8 | patryk1427 | 13.860 | 3 | ||
| 9 | boliboli2009 | ![]() | 10.395 | 3 | |
| 10 | pynio123z | 3 | |||
| 11 | tomek.smorag | ![]() | 3 | ||
| 12 | Morfeu2009 | 2 | |||
| 13 | $$$TINEK$$$ | ![]() | 2 | ||
| 14 | radagam | ![]() | 2 | ||
| 15 | R.E.N.T. | 2 | |||
| 16 | ziomek222217 | 1 | |||
| 17 | poldek1986 | ![]() | 1 | ||
| 18 | gilmelo00 | ![]() | 1 | ||
| 19 | MASSIMOdIASO | 1 | |||
| 20 | andrzej27a | 1 | |||
| 21 | wydoka | ![]() | 1 | ||
| 22 | shotokan01 | 1 | |||
| 23 | {*NEO*} | 1 | |||
| 24 | ^_Kamil87_^ | ![]() | 1 | ||
| 25 | karus29 | ![]() | 1 | ||
| 26 | cichy917 | 1 | |||
| 27 | SeXy*BoY | 1 | |||
| 28 | igramna | 1 | |||
| 29 | szupek180 | 1 | |||
| 30 | ROBU$$ | ![]() | 1 |
pagine: 3
1 | 2 | 3 | successivo » |
