Classifica del torneo
$.VIP.$ | 706 |
parisgorilla | 640 |
!LuKaSz...$ | 618 |
*PeRf3cT* | 542 |
Rivez. | 530 |
dariusbr1 | 481 |
| #cabelin | 429 |
pixota | 425 |
| SE7E | 406 |
katalog | 405 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6322 |
LoGstOr | 6310 |
Snooker
| torneo: | Paul Hunter S&G |
Torneo
Sit&go Snooker - Paul Hunter
| il torneo inizia: | 05/11/2009 12:56:32 CET(UTC+1H) (34 giorni 8 ore fa) |
| il torneo finisce: | 05/11/2009 14:37:42 CET(UTC+1H) |
| tipo: | eliminazione singola |
| stato: | terminato |
| posti: | 20+ (giocatori accettati: 21) |
| turni: | 5 |
| a pagamento + costo iscrizione: | 1.440 + 160 |
| premio garantito: | 30.000 |
| id: | 1148141 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Giocatori
| # | login | classifica | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackman_ 15.120 VIP (30 giorni) (7 giorni) | 5157 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 2 | B52 10.080 | ![]() | 5013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | Jollkaa* 5.040 | 5024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 4 | genesiss | ![]() | 5172 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 5 | Cigaczka | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 6 | sshamil | 4958 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 7 | 23129228 | ![]() | 5667 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 8 | ^Rakija | 5000 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 9 | radacinos | 5030 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 10 | jusiniak007 | 5000 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 11 | cosemyclau | 4779 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 12 | Patrice007 | 4936 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 13 | EndriuF | ![]() | 4534 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 14 | stevecol17 | 4065 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 15 | nufnus | ![]() | 4989 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 16 | Ap0KaLYpTiKO | ![]() | 5424 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 17 | TaNeR_ | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 18 | jacentos27 | 4990 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | criss7709 | 5032 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | {(SnooK)} | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | Lucky5cue | 4976 | 0,0 | 0,0 |
