WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - archivio dei giochi
Tornei
sit & go
| data | titolo | premio | turni | posti | vincitori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 08/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:20 08/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:20 08/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:13 08/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:13 08/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:13 08/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:06 08/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 19:06 08/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 19:06 08/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 18:58 08/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 18:58 08/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 18:58 08/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 18:50 08/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | par** | |
| 18:50 08/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | par** | |
| 18:50 08/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | par** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | successivo » |
