Classifica del torneo
![]() | Japisz0n | 1197 | |
![]() | !Nando! | ![]() | 994 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 889 |
![]() | *Piter* | ![]() | 869 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 853 |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 796 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 737 |
![]() | cristiano001 | ![]() | 728 |
![]() | parisgorilla | ![]() | 716 |
![]() | klysek13 | ![]() | 701 |
Pool 9
Drexelo | 6259 |
*..Fajter..* | 6222 |
m.a.s.c. | 6195 |
_DeCaN_Emir_ | 6124 |
Brazucas. | 6108 |
gozo_334 | 6087 |
KaMaS | 6086 |
Babcia_3D | 6060 |
master$ | 6031 |
!*!AdeK!*! | 6017 |
Pool 9 - 84 giocatori online!

Pool 9
Il biliardo online '9' é giocato con 9 palle colorate (da 1 a 9) e la stecca. Ad ogni tiro, il giocatore deve colpire la palla sul tavolo con il numero più basso.
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Stanze pubbliche
Stanze pubbliche
| 1 | Vegas | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 2 | Iniciantes | ![]() | 1 giocatori | ||||
| 3 | Mestres | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 4 | 3Miasto | ![]() | 74 giocatori | ||||
| 5 | Krakow | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 6 | Wroclaw | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 7 | Ankara | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 8 | Istanbul | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 9 | London | ![]() | 0 giocatori |
Semi professionale
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 giocatori |
Tornei
sit & go
Tornei Sit'n'go
| titolo | descrizione breve | buyin | turni | posti |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 6/10+ |
KontakCoffee | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 1/20+ |
Droga smoka | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ |

Super Medal
200