Classifica del torneo
![]() | Japisz0n | 1452 | |
![]() | Playsson_99 | 1211 | |
![]() | *Piter* | ![]() | 1090 |
![]() | !Nando! | ![]() | 994 |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 975 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 943 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 921 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 903 |
![]() | cristiano001 | ![]() | 885 |
![]() | parisgorilla | ![]() | 883 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6695 |
kokolago1 | 6362 |
$_Cabilio_$ | 6348 |
master$ | 6295 |
$.Maguire | 6265 |
Drexel | 6259 |
max206 | 6241 |
][Sub^Zero][ | 6232 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
Pool 9
| stanza | : | Shooters |
| descrizione | : | Shooters |
| pagina web | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| nazione | : | ![]() |
| membri | : | 70 |
