דירוג הטורנירים
מהו דירוג טורנירים?
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
דירוג טורנירים הוא גרסה מיוחדת של דירוג, שבה מקבלים נקודות על השתתפות בטורנירים. הדבר חל על משחקי פוקר חדשים בלבד. השחקנים מקבלים נקודות בסבבים חודשיים, כלומר התחרות מתחילה מחדש מידי חודש.
פרסיםבסוף כל חודש, השחקנים הטובים ביותר מקבלים פרס בהתאם למיקום שהגיעו אליו.
| place | פרס |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 ימים), (30 ימים) |
| 4 - 20 | (30 ימים), (30 ימים) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
- כל 10,000 אסימוני משחק בקרן מייצגים נקודה אחת המתחלקת בין השחקנים המשתתפים בטורניר (לדוגמה: אם הקרן מכילה 1,000,000 אסימוני משחק, מחלקים 100 נקודות בין המתחרים בטורניר).
- קרן הנקודות מתחלקת לשלושה חלקים: 40% לכל המשתתפים, 30% ל-25% השחקנים הטובים ביותר בטורניר ו-30% לשולחן הסופי.
- בשולחן הסופי, הקרן מתחלקת לפי היחסים הבאים: 40:25:15:10:6:4.
- בנוסף, כל משתתף מקבל תמיד נקודה אחת בלבד על השתתפותו בטורניר, ללא קשר לגודל הקרן.
- נקודות בטורניר ניתנות רק על טורנירים מתוכננים. לא מקבלים נקודות על טורנירים מזדמנים או על טורנירים מסוג Sit & Go.
דירוג: November 2009
הצג:| # | שם משתמש | תצלום | מועדון אח"מ! | דירוג (points) | tournaments (מתוכנן / שב ולך) | ניצחונות | אסימונים ברווח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 21648 | 124/162 | (12) (20) | 280.963162 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 16824 | 105/176 | (1) (16) | 153.337947 mln | |
| 3 | *allstar* | ![]() | 14542 | 69/120 | (2) (13) | 154.741952 mln | |
| 4 | Piotrek770 | ![]() | 13919 | 73/143 | (1) (10) | 130.604398 mln | |
| 5 | ady_alyn | ![]() | 13020 | 73/382 | (38) | 102.965911 mln | |
| 6 | cesarricardo | ![]() | 12375 | 69/270 | (3) (32) | 130.128866 mln | |
| 7 | gato@lindo | ![]() | 12073 | 96/68 | (7) (8) | 154.654558 mln | |
| 8 | robsons7500! | ![]() | 11934 | 52/- | (1) | 159.989396 mln | |
| 9 | serenella | ![]() | 11123 | 99/80 | (2) (4) | 111.547349 mln | |
| 10 | Vipkibic23 | ![]() | 10961 | 60/67 | (1) (8) | 88.609052 mln | |
| 11 | annarinas | ![]() | 10797 | 84/129 | (13) | 94.323603 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 10717 | 142/704 | (2) (44) | 68.857589 mln | |
| 13 | ccongo | ![]() | 10330 | 64/18 | (4) (4) | 118.644746 mln | |
| 14 | Siddarth Singhvi | ![]() | 10178 | 79/53 | (1) (3) | 78.523652 mln | |
| 15 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99.690297 mln | |
| 16 | POKER989898 | ![]() | 9703 | 98/100 | (4) (16) | 116.611047 mln | |
| 17 | jakin23 | ![]() | 9647 | 22/88 | (1) (13) | 100.39365 mln | |
| 18 | arkoo.!! | ![]() | 9292 | 81/132 | (2) (11) | 88.381199 mln | |
| 19 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 8671 | 78/9 | (1) | 86.905799 mln | |
| 20 | k.8 | ![]() | 8600 | 54/155 | (2) (10) | 84.878823 mln | |
| 21 | cygan1503 | ![]() | 8309 | 50/2 | 89.0073 mln | ||
| 22 | **L.E.O** | ![]() | 7963 | 76/117 | (19) | 61.163101 mln | |
| 23 | zenno111 | ![]() | 7636 | 29/51 | (2) (11) | 85.232247 mln | |
| 24 | takma.ciLek | ![]() | 7288 | 30/88 | (18) | 63.661952 mln | |
| 25 | MOOJACK | ![]() | 6966 | 61/1 | (1) | 73.998002 mln | |
| 26 | Shaman191 | ![]() | 6914 | 45/113 | (2) (13) | 60.08616 mln | |
| 27 | **patryk!! | ![]() | 6886 | 53/- | (1) | 74.530797 mln | |
| 28 | PETRY1 | ![]() | 6843 | 64/83 | (1) (6) | 66.743369 mln | |
| 29 | patt123 | ![]() | 6677 | 70/104 | (7) | 46.53 mln | |
| 30 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78.0399 mln |
דפים: 557
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | הבא » |
(30 ימים),