ביליארד 8 - 993 אנשים משחקים כעת!

ביליארד 8
המשחק /ביליארד 8 כדורים/ מתנהל באמצעות כדור קיו לבן ו-15 כדורי מטרה, הממוספרים מ-1 עד 15. שחק במשחקי הביליארד ברשת בחינם!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
חדרים בין לאומיים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 שחקנים | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 150 שחקנים | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 40 שחקנים | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 17 שחקנים | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 45 שחקנים | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 101 שחקנים | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 149 שחקנים | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 23 שחקנים | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 71 שחקנים | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 8 שחקנים | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 40 שחקנים | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 שחקנים | |||||
| 64 | Arabian Nights | 3 שחקנים |
חצי מקצועני
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 שחקנים |
כל החדרים הציבוריים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 שחקנים | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 150 שחקנים | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 40 שחקנים | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 17 שחקנים | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 45 שחקנים | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 101 שחקנים | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 149 שחקנים | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 23 שחקנים | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 71 שחקנים | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 8 שחקנים | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 40 שחקנים | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 שחקנים | |||||
| 64 | Arabian Nights | 3 שחקנים |
חצי מקצועני
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 שחקנים |
Tournaments
שב ולך
| title | short description | buyin | סיבובים | slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 6/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 1/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 0/30+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 6/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 1/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
דירוג הטורנירים
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1736 |
P@tryk | 1408 |
*.Kasik.* | 1338 |
*JeJe*Pr0!. | 1324 |
$.GOLD.$ | 1270 |
dariusbr1 | 1234 |
chiky_ram | 1141 |
Niunia1717 | 1120 |
ביליארד 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
LoGstOr | 6710 |
Cocho2152 | 6700 |

Super Medal