דירוג הטורנירים
מהו דירוג טורנירים?
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
דירוג טורנירים הוא גרסה מיוחדת של דירוג, שבה מקבלים נקודות על השתתפות בטורנירים. הדבר חל על משחקי פוקר חדשים בלבד. השחקנים מקבלים נקודות בסבבים חודשיים, כלומר התחרות מתחילה מחדש מידי חודש.
פרסיםבסוף כל חודש, השחקנים הטובים ביותר מקבלים פרס בהתאם למיקום שהגיעו אליו.
| place | פרס |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 ימים), (30 ימים) |
| 4 - 20 | (30 ימים), (30 ימים) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
- כל 10,000 אסימוני משחק בקרן מייצגים נקודה אחת המתחלקת בין השחקנים המשתתפים בטורניר (לדוגמה: אם הקרן מכילה 1,000,000 אסימוני משחק, מחלקים 100 נקודות בין המתחרים בטורניר).
- קרן הנקודות מתחלקת לשלושה חלקים: 40% לכל המשתתפים, 30% ל-25% השחקנים הטובים ביותר בטורניר ו-30% לשולחן הסופי.
- בשולחן הסופי, הקרן מתחלקת לפי היחסים הבאים: 40:25:15:10:6:4.
- בנוסף, כל משתתף מקבל תמיד נקודה אחת בלבד על השתתפותו בטורניר, ללא קשר לגודל הקרן.
- נקודות בטורניר ניתנות רק על טורנירים מתוכננים. לא מקבלים נקודות על טורנירים מזדמנים או על טורנירים מסוג Sit & Go.
Ranking: December 2009
הצג:| # | שם משתמש | תצלום | מועדון אח"מ! | Ranking (points) | tournaments (מתוכנן / שב ולך) | ניצחונות | אסימונים ברווח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz101 | ![]() | 1546 | 5/7 | (1) (2) | 23.628599 mln | |
| 2 | WhiteDOVE | ![]() | 1302 | 4/- | (1) | 23.393699 mln | |
| 3 | lawina8 | ![]() | 1143 | 2/25 | (5) | 10.21005 mln | |
| 4 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1001 | 1/- | (1) | 22.850099 mln | |
| 5 | te amo | ![]() | 876 | 3/2 | 15.3756 mln | ||
| 6 | annarinas | ![]() | 830 | 4/6 | (1) | 10.665 mln | |
| 7 | Piotrek770 | ![]() | 783 | 4/4 | (2) | 6.12 mln | |
| 8 | zenno111 | ![]() | 737 | 1/5 | (1) | 7.398 mln | |
| 9 | OMRI...E | ![]() | 730 | 1/6 | (3) | 7.60887 mln | |
| 10 | LOCKDOWN*USA | ![]() | 705 | 2/8 | (1) (1) | 16.42815 mln | |
| 11 | 01.07.1979 | ![]() | 699 | 2/4 | (1) | 6.3504 mln | |
| 12 | ady_alyn | ![]() | 655 | 3/16 | (1) | 1.69794 mln | |
| 13 | Aqua_Square | ![]() | 636 | 3/5 | (1) | 5.69736 mln | |
| 14 | @rmani | ![]() | 604 | -/16 | 5.202 mln | ||
| 15 | **POVER** | ![]() | 600 | -/4 | (1) | 6.723 mln | |
| 16 | cygan1503 | ![]() | 565 | 3/- | 5.859 mln | ||
| 17 | raffal78 | ![]() | 561 | 3/12 | (4) | 5.99823 mln | |
| 18 | vaton | ![]() | 548 | 1/1 | 10.4976 mln | ||
| 19 | *allstar* | ![]() | 524 | 3/9 | (1) | 3.69 mln | |
| 20 | umixu | ![]() | 522 | 1/2 | 10.0764 mln | ||
| 21 | jakin23 | ![]() | 490 | 2/4 | (1) | 3.442499 mln | |
| 22 | arkoo.!! | ![]() | 490 | 2/3 | 6.723 mln | ||
| 23 | **L.E.O** | ![]() | 480 | 3/1 | 3.024902 mln | ||
| 24 | piombofuso | ![]() | 475 | 2/25 | (2) | 3.94236 mln | |
| 25 | rocsoiu_b | ![]() | 462 | 3/4 | 2.214 mln | ||
| 26 | wiesiek6933 | ![]() | 460 | -/11 | (2) | 5.14233 mln | |
| 27 | robsons7500! | ![]() | 459 | 4/- | 6.1236 mln | ||
| 28 | UNIVERSALU | ![]() | 459 | 6/6 | (2) | 5.464259 mln | |
| 29 | .Vendetta | ![]() | 449 | 1/9 | 3.519 mln | ||
| 30 | WWWXXX | ![]() | 437 | -/8 | 4.41 mln |
דפים: 131
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | הבא » |
(30 ימים),