דירוג הטורנירים
מהו דירוג טורנירים?
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
דירוג טורנירים הוא גרסה מיוחדת של דירוג, שבה מקבלים נקודות על השתתפות בטורנירים. הדבר חל על משחקי פוקר חדשים בלבד. השחקנים מקבלים נקודות בסבבים חודשיים, כלומר התחרות מתחילה מחדש מידי חודש.
פרסיםבסוף כל חודש, השחקנים הטובים ביותר מקבלים פרס בהתאם למיקום שהגיעו אליו.
| place | פרס |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 ימים), (30 ימים) |
| 4 - 20 | (30 ימים), (30 ימים) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
כללי מתן נקודות
נקודות הדירוג מבוססות על גודל קרן הפרסים של הטורניר ועל מיקום השחקן.
- כל 10,000 אסימוני משחק בקרן מייצגים נקודה אחת המתחלקת בין השחקנים המשתתפים בטורניר (לדוגמה: אם הקרן מכילה 1,000,000 אסימוני משחק, מחלקים 100 נקודות בין המתחרים בטורניר).
- קרן הנקודות מתחלקת לשלושה חלקים: 40% לכל המשתתפים, 30% ל-25% השחקנים הטובים ביותר בטורניר ו-30% לשולחן הסופי.
- בשולחן הסופי, הקרן מתחלקת לפי היחסים הבאים: 40:25:15:10:6:4.
- בנוסף, כל משתתף מקבל תמיד נקודה אחת בלבד על השתתפותו בטורניר, ללא קשר לגודל הקרן.
- נקודות בטורניר ניתנות רק על טורנירים מתוכננים. לא מקבלים נקודות על טורנירים מזדמנים או על טורנירים מסוג Sit & Go.
דירוג: November 2009
הצג:| # | שם משתמש | תצלום | מועדון אח"מ! | דירוג (points) | tournaments (מתוכנן / שב ולך) | ניצחונות | אסימונים ברווח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 17159 | 97/138 | (10) (18) | 226.168734 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 12756 | 78/131 | (1) (10) | 127.861649 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10049 | 51/314 | (35) | 88.312739 mln | |
| 4 | *allstar* | ![]() | 9558 | 48/78 | (2) (8) | 102.155851 mln | |
| 5 | Mateusz101 | ![]() | 9354 | 32/158 | (2) (15) | 97.935297 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9210 | 46/122 | (9) | 77.03775 mln | |
| 7 | serenella | ![]() | 8622 | 72/48 | (2) (4) | 102.188248 mln | |
| 8 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111.634109 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 8484 | 46/11 | (4) (4) | 112.110746 mln | |
| 10 | robsons7500! | ![]() | 7894 | 38/- | 106.391246 mln | ||
| 11 | Vipkibic23 | ![]() | 7748 | 45/43 | (5) | 54.053102 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 7537 | 104/547 | (2) (37) | 48.52425 mln | |
| 13 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7469 | 61/47 | (1) (3) | 44.1594 mln | |
| 14 | k.8 | ![]() | 7392 | 39/109 | (2) (8) | 76.735803 mln | |
| 15 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/77 | (14) | 60.014252 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 6916 | 13/76 | (1) (9) | 75.38895 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 6797 | 57/94 | (9) | 60.640204 mln | |
| 18 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 6564 | 59/9 | (1) | 66.334499 mln | |
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 6475 | 60/103 | (14) | 48.326761 mln | |
| 20 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78.0399 mln | |
| 21 | arkoo.!! | ![]() | 6214 | 59/92 | (7) | 57.508649 mln | |
| 22 | cesarricardo | ![]() | 6202 | 39/221 | (1) (27) | 54.99507 mln | |
| 23 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74.530797 mln | |
| 24 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55.009802 mln | |
| 25 | Shaman191 | ![]() | 5720 | 39/92 | (2) (12) | 52.40916 mln | |
| 26 | POKER989898 | ![]() | 5664 | 68/73 | (2) (12) | 67.273497 mln | |
| 27 | zenno111 | ![]() | 5585 | 23/41 | (9) | 54.865348 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5472 | 30/1 | 60.377396 mln | ||
| 29 | skarpet2 | ![]() | 5356 | 25/7 | (2) | 71.754298 mln | |
| 30 | pantojo38 | ![]() | 5311 | -/103 | (8) | 47.3643 mln |
דפים: 460
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | הבא » |
(30 ימים),