פוקר Texas Hold'em
| tournament: | Carnival |
טורניר
Everyday at 21:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 20K, Guaranteed prize pool: 4M - Carnival
| tourn. starts: | 04/11/2009 23:00:00 UTC+2H ( לפני 34 ימים 16 שעות ) |
| tourn. ends: | 05/11/2009 01:21:01 UTC+2H |
| סוג: | rebuy(s) |
| מבנה: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | הסתיים |
| slots: | 200 (players accepted: 90) |
| קנייה פנימה + תעריף: | 18000 + 2000 |
| עלות rebuy + תעריף: | W$ 18000 + 2000 |
| פרס מובטח: | 4000000 |
| קרן הפרסים הנוכחית: | 7488000 |
| rebuy(s)/תוסף/י תוכנה: | 272 rebuy(s), 54 תוסף/י תוכנה |
| id: | 1138828 |
Welcome to tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 4M game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Added prizes: 1-3. VIP account (7 days)
Players
| # | login | פרס | ranking (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goozilla | ![]() | 2096640 VIP (7 ימים) (14 ימים) | 119 | |
| 2 | dudek.ok | ![]() | 1497600 VIP (7 ימים) | 79 | |
| 3 | cowtrawiepis | ![]() | 1123200 VIP (7 ימים) | 54 | |
| 4 | **Kapryska** | ![]() | 823680 | 42 | |
| 5 | immer83 | ![]() | 599040 | 32 | |
| 6 | TADKU1949 | ![]() | 449280 | 27 | |
| 7 | PRiSON_BRE@K | ![]() | 374400 | 17 | |
| 8 | arendas | ![]() | 299520 | 16 | |
| 9 | demon*gry | ![]() | 224640 | 16 | |
| 10 | arhio | 16 | |||
| 11 | chulika | ![]() | 16 | ||
| 12 | 1964elka | ![]() | 16 | ||
| 13 | wydoka | ![]() | 16 | ||
| 14 | Studi77 | ![]() | 16 | ||
| 15 | dynho_sp | ![]() | 16 | ||
| 16 | Jaro2009 | ![]() | 16 | ||
| 17 | En!gma | ![]() | 16 | ||
| 18 | lost6674 | ![]() | 16 | ||
| 19 | Biesiu25 | ![]() | 16 | ||
| 20 | pilu@22 | ![]() | 16 | ||
| 21 | *Florzinhaa* | 16 | |||
| 22 | 19GOOFY78 | ![]() | 16 | ||
| 23 | melody* | ![]() | 5 | ||
| 24 | watzzapp | ![]() | 5 | ||
| 25 | joji_5959999 | ![]() | 5 | ||
| 26 | .Loredana | ![]() | 5 | ||
| 27 | mihai7918 | ![]() | 5 | ||
| 28 | Annneczkaaa | ![]() | 5 | ||
| 29 | drado1 | ![]() | 5 | ||
| 30 | KAAAAAARIM | ![]() | 5 |
דפים: 3
1 | 2 | 3 | הבא » |
