פוקר Texas Hold'em
| tournament: | Gold Mine |
טורניר
Everyday at 20:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 50K, Guaranteed prize pool: 5M - Gold Mine
| tourn. starts: | 08/11/2009 22:00:00 UTC+2H ( לפני 20 ימים 7 שעות ) |
| tourn. ends: | 09/11/2009 00:23:34 UTC+2H |
| סוג: | rebuy(s) |
| מבנה: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | הסתיים |
| slots: | 150 (players accepted: 83) |
| קנייה פנימה + תעריף: | 45000 + 5000 |
| עלות rebuy + תעריף: | W$ 45000 + 5000 |
| פרס מובטח: | 5000000 |
| קרן הפרסים הנוכחית: | 15075000 |
| rebuy(s)/תוסף/י תוכנה: | 197 rebuy(s), 55 תוסף/י תוכנה |
| id: | 1138819 |
Welcome to tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 5M game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Added prizes: 1-3. VIP account (7 days)
Players
| # | login | פרס | דירוג (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siddarth Singhvi | ![]() | 4221000 VIP (7 ימים) (14 ימים) | 239 | |
| 2 | SuPer*DrAgAo | ![]() | 3015000 VIP (7 ימים) | 161 | |
| 3 | Gracjang25 | ![]() | 2261249 VIP (7 ימים) | 110 | |
| 4 | CHYARA | ![]() | 1658249 | 85 | |
| 5 | Jose Luis Teran Jimenez | ![]() | 1206000 | 65 | |
| 6 | Fernando(01) | ![]() | 904500 | 55 | |
| 7 | 15.02.2009 | ![]() | 753750 | 34 | |
| 8 | M@RCIA8 | ![]() | 603000 | 34 | |
| 9 | Tomek. | 452252 | 34 | ||
| 10 | misiekaa17 | ![]() | 34 | ||
| 11 | MrPeach | ![]() | 34 | ||
| 12 | ice.spirit | ![]() | 34 | ||
| 13 | *tymczasowa* | ![]() | 34 | ||
| 14 | volem | 34 | |||
| 15 | carapana82 | 34 | |||
| 16 | En!gma | ![]() | 34 | ||
| 17 | kasiora67 | ![]() | 34 | ||
| 18 | procurore | ![]() | 34 | ||
| 19 | PETRY1 | ![]() | 34 | ||
| 20 | fmercury | ![]() | 34 | ||
| 21 | kokolaryyyy | ![]() | 9 | ||
| 22 | $szyja236$ | ![]() | 9 | ||
| 23 | ╰☆╮HдNNiBдL | ![]() | 9 | ||
| 24 | sattalite | 9 | |||
| 25 | SAIDESSAVIDA | ![]() | 9 | ||
| 26 | bugra01 | ![]() | 9 | ||
| 27 | msbezerra25 | ![]() | 9 | ||
| 28 | INHACAPURA | ![]() | 9 | ||
| 29 | dudzior121 | ![]() | 9 | ||
| 30 | LuisDiago | 9 |
דפים: 3
1 | 2 | 3 | הבא » |
| zehbrandao | 76159 |
| LOCKDOWN*USA | 1.497984 mln |
| lcl13 | 287018 |
| hoskin78 | 396436 |
| Antonio Zanella | 156003 |
