פוקר Texas Hold'em - 3349 אנשים משחקים כעת!

פוקר Texas Hold'em
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.
:נטייה 2.50%חדרי משחק ציבוריים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 659 שחקנים | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 196 שחקנים | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 32 שחקנים | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 17 שחקנים | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 8 שחקנים | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 34 שחקנים | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 61 שחקנים | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 24 שחקנים | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 28 שחקנים | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 30 שחקנים | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 105 שחקנים | ||||
| 14 | Buenos Aires | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 24 שחקנים | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 21 שחקנים | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 46 שחקנים | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 62 שחקנים | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 32 שחקנים | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 28 שחקנים | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 15 שחקנים | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 16 שחקנים | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 16 שחקנים | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 33 שחקנים | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 47 שחקנים | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 13 שחקנים | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 185 שחקנים | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 168 שחקנים | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 161 שחקנים | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 171 שחקנים | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 38 שחקנים | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 37 שחקנים | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 130 שחקנים | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 15 שחקנים | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 21 שחקנים | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 70 שחקנים | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 32 שחקנים | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 5 שחקנים | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 44 | London | ![]() | 14 שחקנים | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 13 שחקנים | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 18 שחקנים | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 18 שחקנים | ||||
| 48 | New York | ![]() | 14 שחקנים | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 14 שחקנים | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 39 שחקנים |
Tournaments
שב ולך
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 3/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 10/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 89/450 |
| 17:00 22/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 17:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22/11/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → גמר | 10K +R | 0/150 |
| 18:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 19:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22/11/2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22/11/2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 21:00 22/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 22/11/2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 22:00 22/11/2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 22/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → גמר | 20K +R | 0/500 |
| 23:00 22/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 23/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 23/11/2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 22/11/2009 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 21:00 22/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → גמר | 50K | 0/500 |
| 22:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → גמר | 5K | 0/500 |
| 00:00 23/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 23/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 03:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 23:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 23:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 89/450 |
| 17:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
דירוג הטורנירים
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 10038 |
Mateusz101 | 9177 |
*allstar* | 9173 |
Piotrek770 | 9139 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
הכי אפקטיבי היום
![]() | jolbertyy | 43.845651 mln |
![]() | turky55 | 42.829011 mln |
![]() | chidok | 38.901265 mln |
![]() | hemik1980 | 33.29795 mln |
![]() | Willy1906 | 30.324219 mln |
![]() | _zlotko_ | 29.300563 mln |
![]() | _PeRsPeKtYwY | 25.99892 mln |
![]() | $Rcampos$ | 25.642285 mln |
![]() | sic328 | 23.276645 mln |
![]() | Ka(1 | 23.143111 mln |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M