WordPlay - ארכיב משחקים
Tournaments
שב ולך
| date | title | פרס | סיבובים | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:43 28/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 18:42 28/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 18:42 28/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 18:35 28/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 18:35 28/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 18:35 28/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 18:28 28/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 18:28 28/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 18:28 28/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 18:15 28/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:15 28/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:15 28/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 18:08 28/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 18:08 28/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 18:08 28/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | הבא » |
WordPlay
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
