ポーカーテキサス・ホールデム
| tournament: | Carnival |
試合
Everyday at 21:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 20K, Guaranteed prize pool: 4M - Carnival
| tourn. starts: | 2009年11月09日 06:00:00 UTC+9H (28日18時間 前) |
| tourn. ends: | 2009年11月09日 07:54:08 UTC+9H |
| 種類: | 全部チップがなくなり、チップを買い増す(rebuy) |
| 仕組: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | 終了した |
| スロット: | 200 (players accepted: 92) |
| バイイン + 手数料: | 18,000 + 2,000 |
| 全部チップがなくなり、チップを買い増す(rebuy)値段 + 手数料: | W$ 18,000 + 2,000 |
| 約束される賞品: | 4,000,000 |
| 現在の賞金総額: | 7,362,000 |
| 全部チップがなくなり、チップを買い増す(rebuy)/添加物(アドオン): | 264 全部チップがなくなり、チップを買い増す(rebuy), 53 添加物(アドオン) |
| id: | 1138867 |
Welcome to tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 4M game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Added prizes: 1-3. VIP account (7 days)
Players
| # | login | 賞品 | ranking (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $JOHANNES$ | ![]() | 2,061,360 VIP (7日) (14日) | 118 | |
| 2 | ostrzesz | ![]() | 1,472,400 VIP (7日) | 77 | |
| 3 | QQ55QQ | ![]() | 1,104,300 VIP (7日) | 52 | |
| 4 | RedBullMan21 | ![]() | 809,820 | 40 | |
| 5 | POKER989898 | ![]() | 588,960 | 30 | |
| 6 | felipejiu | 441,720 | 25 | ||
| 7 | 1964elka | ![]() | 368,100 | 16 | |
| 8 | nasprega | 294,480 | 16 | ||
| 9 | Pascal Macé | 220,860 | 16 | ||
| 10 | carapana82 | 16 | |||
| 11 | emil_aga | 16 | |||
| 12 | CowChamp | ![]() | 16 | ||
| 13 | LuisDiago | ![]() | 16 | ||
| 14 | salva1992 | 16 | |||
| 15 | zbych60b | ![]() | 16 | ||
| 16 | Cardinale Fabrizio | ![]() | 15 | ||
| 17 | !!!szmula!!! | ![]() | 15 | ||
| 18 | goozilla | ![]() | 15 | ||
| 19 | Dagmara. | ![]() | 15 | ||
| 20 | icebaby | ![]() | 15 | ||
| 21 | $BOING$ | ![]() | 15 | ||
| 22 | KKKodry | 15 | |||
| 23 | jacek0032 | ![]() | 15 | ||
| 24 | RAMZES_DOG | ![]() | 5 | ||
| 25 | thiago.mar | ![]() | 5 | ||
| 26 | warszawka102 | ![]() | 5 | ||
| 27 | Yep_Hard | ![]() | 5 | ||
| 28 | Ülar @music4life | ![]() | 5 | ||
| 29 | DavidJean | 5 | |||
| 30 | marek254 | ![]() | 5 |
ページ:4
1 | 2 | 3 | 4 | 次 » |
