試合の格付け
$.VIP.$ | 711 |
parisgorilla | 640 |
!LuKaSz...$ | 621 |
*PeRf3cT* | 542 |
Rivez. | 530 |
dariusbr1 | 481 |
pixota | 430 |
| #cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 405 |
プール 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
Florin3801 | 5853 |
![]() | 5848 |
プール 8
| tournament: | Puchar Czarnej Bili S&G |
試合
Sit&go Pool8 - Puchar Czarnej Bili
| tourn. starts: | 2009年11月06日 05:58:32 UTC+9H (34日1時間 前) |
| tourn. ends: | 2009年11月06日 06:47:23 UTC+9H |
| 種類: | スイス式 |
| status: | 終了した |
| スロット: | 30+ (players accepted: 31) |
| ラウンド: | 5 |
| バイイン + 手数料: | 1,080 + 120 |
| 約束される賞品: | 20,000 |
| id: | 1125107 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Nagroda za 1 miejsce: konto VIP na 2 tygodnie
2. 10K, 3-4. 5K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klincosky VIP (14日) (7日) | ![]() | 5534 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | N!e_ma_mN!e. 16,740 | ![]() | 5051 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | balbonito 8,370 | 5006 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 4 | [marek76] 8,370 | 5214 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 5 | tatud*xutera | 4396 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 6 | grzegorz994 | 5104 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 7 | Goryla | 5138 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 8 | Trafalsky | 4970 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 9 | .RaznyVIP. | ![]() | 5022 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 10 | marbox | 5182 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 11 | $PTYS$ | 4888 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 12 | capone150 | ![]() | 5063 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 13 | alpa_chino | 4985 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 14 | mareek81 | ![]() | 5019 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 15 | SzybkI_WPR | 5111 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 16 | window1 | 4707 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 17 | cmclaren1978 | 5049 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 18 | alenka40 | 4984 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 19 | wladza8 | 4973 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 20 | nik0dem | 4857 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 21 | kaktus1982p | 5008 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 22 | ZorzaForeve | 4596 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||
| 23 | tboechat | 4943 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | - | 2.0 | ||
| 24 | Kampan123 | ![]() | 4855 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 25 | zaghi1921 | 5051 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 26 | mulambo | ![]() | 4909 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |
| 27 | Zielikmkp | 4987 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 28 | VIPsAnTi | 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 29 | **Anonimus | 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 30 | paulodobanjo | 5097 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
ページ:2
1 | 2 | 次 » |
