試合の格付け
![]() | Japisz0n | 933 | |
![]() | !Nando! | ![]() | 911 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 844 |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 796 |
![]() | *Piter* | ![]() | 777 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 736 |
![]() | POEZJA!! | ![]() | 689 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 684 |
![]() | $konstancja | 671 | |
![]() | ][Sub^Zero][ | ![]() | 632 |
プール 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
Raindropz! | 5949 |
kilerninja | 5926 |
Florin3801 | 5918 |
LoGstOr | 5897 |
principles1 | 5866 |
sebek1122 | 5833 |
プール 8 - 2565 プレイ中の人達!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
国際的な部屋
公開 プール 8 部屋
| 1 | Bar do lado | ![]() | 168 プレーヤー | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 162 プレーヤー | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 167 プレーヤー | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 173 プレーヤー | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 7 | Maranhao | ![]() | 46 プレーヤー | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 164 プレーヤー | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 166 プレーヤー | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 11 プレーヤー | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 144 プレーヤー | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 26 | Bangalore | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 51 プレーヤー | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 17 プレーヤー | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 39 | London | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 55 プレーヤー | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 プレーヤー | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 プレーヤー |
セミプロ、準専門的
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー |
すべての公開部屋
公開 プール 8 部屋
| 1 | Bar do lado | ![]() | 168 プレーヤー | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 162 プレーヤー | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 167 プレーヤー | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 173 プレーヤー | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 7 | Maranhao | ![]() | 46 プレーヤー | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 164 プレーヤー | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 166 プレーヤー | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 11 プレーヤー | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 165 プレーヤー | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 144 プレーヤー | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 26 | Bangalore | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 62 プレーヤー | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 152 プレーヤー | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 55 プレーヤー | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 3 プレーヤー | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 15 プレーヤー | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 16 プレーヤー | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 12 プレーヤー | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 12 プレーヤー | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 13 プレーヤー | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 10 プレーヤー | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 3 プレーヤー | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 31 プレーヤー | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 5 プレーヤー | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 51 プレーヤー | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 17 プレーヤー | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 61 | London | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 55 プレーヤー | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 プレーヤー | |||||
| 65 | Arabian Nights | 0 プレーヤー |
セミプロ、準専門的
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー |
Tournaments
座ったらスタート
座ったらスタート試合
| タイトル | short description | buyin | ラウンド | スロット |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 4/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 3/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 1/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 2/30+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ |
予定された
| 時間 | タイトル | short description | buyin | ラウンド | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 2010ĺą´03ćś16ć—Ą | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 6/100 |


Super Medal
200