試合の格付け
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1680 |
P@tryk | 1363 |
*.Kasik.* | 1280 |
*JeJe*Pr0!. | 1274 |
$.GOLD.$ | 1199 |
dariusbr1 | 1189 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1071 |
プール 9
Ol!mp!ada | 6701 |
Drexel | 6385 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
SloughKing | 6185 |
プール 9
| 部屋: | Eliters | |
| description | : | Official |
| ホームページ | : | http://www.eliters.com/pool9d |
| admin | : | eliters.com |
| 会員 | : | 64 |
| # | ゲームスタート(UTC+9H) | ゲームスタート | ログイン | 結果 | 格付け | 格付けされたゲーム | 終了モード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2009 06:56:09 | 0:43 |
| 勝った: Boomer9X9 |
| はい | 終了 | ||||||||
| 2 | 28 November 2009 06:45:25 | 3:22 |
| 勝った: nightronz |
| はい | 終了 | ||||||||
| 3 | 28 November 2009 06:43:29 | 1:26 |
| 勝った: nightronz |
| はい | 終了 | ||||||||
| 4 | 28 November 2009 06:34:53 | 5:09 |
| 勝った: Boomer9X9 |
| はい | 終了 | ||||||||
| 5 | 28 November 2009 06:31:24 | 3:18 |
| 勝った: Boomer9X9 |
| はい | 終了 |
ページ:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次 » |
