| id | title | 완료 (UTC+9H) | place | 상 | 랭킹 (points) |
| 222228 | rewelka_room rewelka_room | 2008-06-28 21:37:34 28 일 6 시간 연령 | 24/30 | - | - |
| 222005 | Paliga Ng Pilipinas Paliga Ng Pilipinas | 2008-06-28 08:10:17 28 일 20 시간 연령 | 18/33 | - | - |
| 221970 | Paliga Ng Pilipinas Paliga Ng Pilipinas | 2008-06-28 07:02:48 28 일 21 시간 연령 | 4/31 | - | - |
| 221961 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-28 06:54:22 28 일 21 시간 연령 | 5/11 | - | - |
| 221445 | Zyon's Room Zyon's Room | 2008-06-27 08:43:08 29 일 19 시간 연령 | 17/24 | - | - |
| 218455 | Desperaci $ Sit&go Pool8 Pro | 2008-06-27 08:06:52 29 일 20 시간 연령 | 6/26 | - | - |
| 217767 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 2008-06-21 21:48:46 35 일 6 시간 연령 | 4/22 | - | - |
| 217335 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 2008-06-21 03:05:51 36 일 1 시간 연령 | 8/19 | - | - |
| 214628 | Million Dollar $ Everyday at 17:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 1M | 2008-06-20 05:23:17 36 일 22 시간 연령 | 91/288 | - | 2 |
| 214619 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 16:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 0, Guranteed prize pool: 250K | 2008-06-20 03:49:23 37 일 연령 | 60/83 | - | - |
| 216259 | YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent | 2008-06-19 06:57:15 37 일 21 시간 연령 | 1/12 | - | - |
| 214667 | Nocturne $ Everyday at 22:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 10K, Guaranteed prize pool: 1.5M | 2008-06-18 10:36:15 38 일 17 시간 연령 | 76/78 | - | 3 |
| 215740 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-18 07:29:41 38 일 20 시간 연령 | 10/14 | - | - |
| 215702 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-18 06:41:24 38 일 21 시간 연령 | 2/41 | - | - |
| 215612 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-18 05:29:54 38 일 22 시간 연령 | 70/75 | - | - |
| 215573 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-18 04:33:46 38 일 23 시간 연령 | 5/10 | - | - |
| 215620 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-18 04:30:42 38 일 23 시간 연령 | 13/14 | - | - |
| 214617 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 16:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 0, Guranteed prize pool: 250K | 2008-06-18 03:42:01 39 일 연령 | 62/86 | - | - |
| 215552 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-18 02:51:58 39 일 1 시간 연령 | 10/10 | - | - |
| 214616 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 16:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 0, Guranteed prize pool: 250K | 2008-06-17 03:45:45 40 일 연령 | 80/86 | - | - |
| 214862 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-17 01:56:47 40 일 2 시간 연령 | 16/19 | - | - |
| 214422 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-16 07:28:08 40 일 20 시간 연령 | 21/33 | - | - |
| 214387 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 07:15:36 40 일 20 시간 연령 | 19/24 | - | - |
| 214301 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 05:53:05 40 일 22 시간 연령 | 3/66 | - | - |
| 214320 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-16 05:42:18 40 일 22 시간 연령 | 28/30 | - | - |
| 214275 | Os Papais da PooL 8 Os Papais da PooL 8 | 2008-06-16 04:22:35 40 일 23 시간 연령 | 2/22 | - | - |
| 214279 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-16 04:16:39 40 일 23 시간 연령 | 4/57 | - | - |
| 214207 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 03:43:57 41 일 연령 | 9/10 | - | - |
| 214183 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-16 02:02:34 41 일 2 시간 연령 | 29/32 | - | - |
| 214166 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 01:16:08 41 일 2 시간 연령 | 2/12 | - | - |
| 214142 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-06-16 00:56:15 41 일 3 시간 연령 | 1/33 | - | - |
| 214117 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 00:26:38 41 일 3 시간 연령 | 1/8 | - | - |
| 214133 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-16 00:15:56 41 일 3 시간 연령 | 9/11 | - | - |
| 214094 | Euro_club_b9 Euro_club_b9 | 2008-06-15 23:26:05 41 일 4 시간 연령 | 1/33 | - | - |
| 214071 | Euro_club_b9 Euro_club_b9 | 2008-06-15 22:43:36 41 일 5 시간 연령 | 11/21 | - | - |
| 214051 | Club Bilard Wolomin Club Bilard Wolomin | 2008-06-15 22:32:51 41 일 5 시간 연령 | 18/27 | - | - |
| 214056 | Euro_club_b9 Euro_club_b9 | 2008-06-15 22:12:49 41 일 6 시간 연령 | 7/24 | - | - |
| 213848 | amigos da casapa oito amigos da casapa oito | 2008-06-15 11:22:39 41 일 16 시간 연령 | 26/26 | - | - |
| 213785 | amigos da casapa oito amigos da casapa oito | 2008-06-15 08:33:08 41 일 19 시간 연령 | 2/30 | - | - |
| 213793 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-15 08:13:10 41 일 20 시간 연령 | 10/13 | - | - |
| 213767 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-06-15 07:26:07 41 일 20 시간 연령 | 1/14 | - | - |
| 213768 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-15 07:13:43 41 일 21 시간 연령 | 4/40 | 10,000 | - |
| 213745 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-15 06:33:29 41 일 21 시간 연령 | 2/33 | 30,000 VIP (7 일) | - |
| 213731 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-15 05:57:19 41 일 22 시간 연령 | 1/36 | 50,000 VIP GOLD (7 일) (7 일) | - |
| 213456 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-06-14 20:36:10 42 일 7 시간 연령 | 18/23 | - | - |
| 213441 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 2008-06-14 19:51:02 42 일 8 시간 연령 | 1/31 | VIP (14 일) (7 일) | - |
| 213069 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2008-06-14 02:24:37 43 일 1 시간 연령 | 18/22 | - | - |
| 213061 | VIP Club Sit&go Pool8UK | 2008-06-14 02:20:11 43 일 1 시간 연령 | 26/27 | - | - |
| 213057 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-14 02:06:10 43 일 2 시간 연령 | 33/40 | - | - |
| 210500 | Os Papais da PooL 8 Os Papais da PooL 8 | 2008-06-09 07:55:37 47 일 20 시간 연령 | 10/25 | - | - |
| 210477 | Os Papais da PooL 8 Os Papais da PooL 8 | 2008-06-09 06:43:30 47 일 21 시간 연령 | 1/21 | - | - |
| 209974 | Pro B8 Pro B8 | 2008-06-08 08:26:13 48 일 19 시간 연령 | 7/7 | - | - |
| 209959 | _StArA_GwArDiA_RooM_ _StArA_GwArDiA_RooM_ | 2008-06-08 08:01:14 48 일 20 시간 연령 | 21/28 | - | - |
| 209951 | Pro B8 Pro B8 | 2008-06-08 07:30:43 48 일 20 시간 연령 | 1/7 | - | - |
| 209933 | Liga b9 Liga b9 | 2008-06-08 06:47:48 48 일 21 시간 연령 | 10/14 | - | - |
| 209934 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-08 06:45:01 48 일 21 시간 연령 | 8/33 | 2,000 | - |
| 209886 | Os Papais da PooL 8 Os Papais da PooL 8 | 2008-06-08 05:43:12 48 일 22 시간 연령 | 2/37 | - | - |
| 209882 | _StArA_GwArDiA_RooM_ _StArA_GwArDiA_RooM_ | 2008-06-08 05:36:34 48 일 22 시간 연령 | 50/50 | - | - |
| 209893 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-08 05:21:36 48 일 22 시간 연령 | 9/38 | - | - |
| 209787 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-08 02:05:34 49 일 2 시간 연령 | 23/36 | - | - |
| 209374 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-06-07 07:09:37 49 일 21 시간 연령 | 6/34 | 2,000 | - |
| 205679 | ciokolata&lliga romana ciokolata&lliga romana | 2008-05-31 18:38:44 56 일 9 시간 연령 | 5/5 | - | - |
| 204954 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-05-30 07:19:09 57 일 20 시간 연령 | 23/32 | - | - |
| 204947 | Europa_Come_Back Europa_Come_Back | 2008-05-30 07:04:10 57 일 21 시간 연령 | 15/15 | - | - |
| 204924 | Europa_Come_Back Europa_Come_Back | 2008-05-30 06:23:10 57 일 21 시간 연령 | 1/15 | - | - |
| 204772 | b9 JABOL-room b9 JABOL-room | 2008-05-30 02:00:17 58 일 2 시간 연령 | 11/14 | - | - |
| 204732 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-30 01:14:27 58 일 3 시간 연령 | 4/12 | - | - |
| 204715 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-30 00:22:48 58 일 3 시간 연령 | 6/7 | - | - |
| 202996 | Noontide $ Everyday at 10:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 10K, Guaranteed prize pool: 1M | 2008-05-29 22:14:49 58 일 5 시간 연령 | 54/58 | - | 3 |
| 204645 | SIR & LORD SIR & LORD | 2008-05-29 22:07:05 58 일 6 시간 연령 | 10/14 | - | - |
| 204626 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-29 21:11:33 58 일 7 시간 연령 | 15/15 | - | - |
| 204475 | Os Papais da PooL 8 Os Papais da PooL 8 | 2008-05-29 09:22:53 58 일 18 시간 연령 | 21/22 | - | - |
| 204447 | Cienkie bolki b9 Cienkie bolki b9 | 2008-05-29 07:42:47 58 일 20 시간 연령 | 29/39 | - | - |
| 204411 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-29 06:29:43 58 일 21 시간 연령 | 3/8 | - | - |
| 204385 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-29 05:45:15 58 일 22 시간 연령 | 1/15 | - | - |
| 204267 | Super Kasa $ Everyday 14:00 - 22:00 UTC
Sit&go Pool8 | 2008-05-29 01:58:49 59 일 2 시간 연령 | 14/37 | - | - |
| 204207 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-29 00:42:40 59 일 3 시간 연령 | 3/17 | - | - |
| 204175 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-28 23:30:50 59 일 4 시간 연령 | 2/20 | - | - |
| 204138 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-05-28 21:34:57 59 일 6 시간 연령 | 2/17 | 10,000 | - |
| 204130 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-28 21:14:41 59 일 6 시간 연령 | 14/15 | - | - |
| 204080 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-05-28 18:33:00 59 일 9 시간 연령 | 1/16 | 15,000 (7 일) | - |
| 203895 | maran28 RooM maran28 RooM | 2008-05-28 06:03:18 59 일 22 시간 연령 | 16/25 | - | - |
| 203889 | Liga b9 Liga b9 | 2008-05-28 05:42:17 59 일 22 시간 연령 | 2/19 | - | - |
| 203734 | Czarna_Bila Czarna_Bila | 2008-05-28 01:07:59 60 일 3 시간 연령 | 2/19 | - | - |
| 203713 | Czarna_Bila Czarna_Bila | 2008-05-28 00:38:12 60 일 3 시간 연령 | 12/21 | - | - |
| 203699 | Czarna_Bila Czarna_Bila | 2008-05-27 23:59:07 60 일 4 시간 연령 | 1/18 | - | - |
| 203683 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-27 23:57:59 60 일 4 시간 연령 | 10/13 | - | - |
| 203681 | Czarna_Bila Czarna_Bila | 2008-05-27 23:21:45 60 일 4 시간 연령 | 1/6 | - | - |
| 203619 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-27 22:04:42 60 일 6 시간 연령 | 1/12 | - | - |
| 203600 | eXroom eXroom | 2008-05-27 21:22:12 60 일 6 시간 연령 | 2/9 | - | - |
| 203595 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-27 20:59:57 60 일 7 시간 연령 | 1/14 | - | - |
| 203576 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-27 19:54:03 60 일 8 시간 연령 | 9/12 | - | - |
| 203561 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-05-27 19:09:20 60 일 9 시간 연령 | 11/16 | - | - |
| 203558 | _Pro Sunshine_ _Pro Sunshine_ | 2008-05-27 18:51:52 60 일 9 시간 연령 | 2/12 | - | - |
| 203547 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-05-27 18:24:22 60 일 9 시간 연령 | 4/20 | - | - |
| 203537 | English Pub $ Sit&go Pool8UK | 2008-05-27 17:36:10 60 일 10 시간 연령 | 1/17 | 15,000 (7 일) | - |
| 203331 | Cienkie bolki b9 Cienkie bolki b9 | 2008-05-27 06:03:29 60 일 22 시간 연령 | 22/23 | - | - |
| 198937 | Million Dollar $ Everyday at 17:00 UTC
Turbo NL 6-max +R
Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 1M | 2008-05-27 05:30:48 60 일 22 시간 연령 | 109/291 | - | 2 |
| 203231 | Cienkie bolki b9 Cienkie bolki b9 | 2008-05-27 03:07:53 61 일 1 시간 연령 | 10/19 | - | - |
| 203183 | eXroom eXroom | 2008-05-27 02:14:06 61 일 2 시간 연령 | 1/12 | - | - |