포커 오마하 - 게임기록
Tournaments
sit'n'go
| date | title | 상 | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:08 2009-11-29 | Stardust 10K | 81K | 6/6 | deejaybarta | |
| 07:05 2009-11-27 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | dasdsa_sjhjj | ![]() |
| 00:37 2009-11-23 | Stardust 10K | 153K | 6/6 | wygrany09 | ![]() |
| 06:43 2009-11-15 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sroka42 | ![]() |
| 19:29 2009-11-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | wicek77 | |
| 23:32 2009-11-13 | Stardust 10K | 72K | 6/6 | d@mi@_n | |
| 04:49 2009-10-19 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | ^[(*)^(*)]^ | ![]() |
| 05:15 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 05:12 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 05:10 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 05:08 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 05:06 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 05:04 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 05:02 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 05:00 2009-10-14 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 다음 » |
rebuy
| date | title | 상 | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 2009-11-30 | Freeroll | 300K | 64/400 | ROBU$$ | |
| 05:00 2009-11-29 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 05:00 2009-11-28 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 05:00 2009-11-27 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 05:00 2009-11-26 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 05:00 2009-11-25 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 05:00 2009-11-24 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 05:00 2009-11-23 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 05:00 2009-11-22 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 05:00 2009-11-21 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 05:00 2009-11-20 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 05:00 2009-11-19 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 05:00 2009-11-18 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 05:00 2009-11-17 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 05:00 2009-11-16 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 다음 » |
special
| date | title | 상 | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 2008-10-21 | Million Dollar | 1M | 121/300 | ||
| 04:00 2008-10-20 | Million Dollar | 1M | 120/300 | ||
| 04:00 2008-10-19 | Million Dollar | 1M | 118/300 | ||
| 04:00 2008-10-18 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 04:00 2008-10-17 | Million Dollar | 1M | 102/300 | ||
| 04:00 2008-10-16 | Million Dollar | 1M | 123/300 | ||
| 04:00 2008-10-15 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 04:00 2008-10-14 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 04:00 2008-10-13 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 04:00 2008-10-12 | Million Dollar | 1M | 75/300 | ||
| 04:00 2008-10-11 | Million Dollar | 1M | 99/300 | ||
| 04:00 2008-10-10 | Million Dollar | 1M | 107/300 | ||
| 04:00 2008-10-09 | Million Dollar | 1M | 111/300 | ||
| 04:00 2008-10-08 | Million Dollar | 1.053M | 109/300 | ||
| 04:00 2008-10-07 | Million Dollar | 1M | 95/300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 다음 » |
프리롤(freeroll)
| date | title | 상 | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 2009-11-30 | Freeroll | 300K | 64/400 | ROBU$$ | |
| 05:00 2009-11-29 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 05:00 2009-11-28 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 05:00 2009-11-27 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 05:00 2009-11-26 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 05:00 2009-11-25 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 05:00 2009-11-24 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 05:00 2009-11-23 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 05:00 2009-11-22 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 05:00 2009-11-21 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 05:00 2009-11-20 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 05:00 2009-11-19 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 05:00 2009-11-18 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 05:00 2009-11-17 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 05:00 2009-11-16 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 다음 » |
