Turnyro rangavimas
Mateusz101 | 2650 |
panpikus666 | 1778 |
Piotrek770 | 1692 |
lawina8 | 1513 |
ShakaZulu_$ | 1495 |
| WhiteDOVE | 1463 |
te amo | 1438 |
annarinas | 1347 |
ady_alyn | 1230 |
OMRI...E | 1172 |
Efektyviausias šiandien
![]() | ruby20090 | 10 mil |
![]() | J_W_P__Z_I_P | 8 mil |
![]() | k3llog | 4 mil |
![]() | @*8*veiozuza | 4 mil |
![]() | 22MARIO33 | 4 mil |
![]() | $$$$TCM$$$$ | 3 mil |
![]() | nessa_32 | 3 mil |
![]() | SOYTROWA | 3 mil |
![]() | KORN2222 | 2 mil |
![]() | Queiroz_40 | 2 mil |
Poker Omaha - 46 dabar žaidžiančių žaidėjų!

Poker Omaha
Omaha High Poker žaidime kiekvienas žaidėjas turi pasinaudoti savo 2 kortom iš turimų 4 ir suderinti su 3 esančioms ant stalo.
Rake: 2,50%Viešieji kambariai
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 2009.12.03 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 2009.12.03 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stormbreaker
10K +R