Pool 8
Internetinis '8-ball pool' yra žaidžiamas su baltu pagrindiniu kamuoliuku ir 15 objektyviu kamuoliuku, sunumeruotu nuo 1 iki 15. Žaiskite pool žaidimus internetu nemokamai!
Pool 8 taisyklės
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Visi bendri kambariai
Viešieji pool 8 kambariai
| 1 | Bar do lado | |  | | | | 111 žaidėjai |
| 2 | Belo Horizonte | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 3 | Bilhar de Bar | |  | | | | 37 žaidėjai |
| 4 | Bola da vez | |  | | | | 5 žaidėjai |
| 5 | Bom de taco | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 6 | Curitiba | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 7 | Maranhao | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 8 | Porto Alegre | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 9 | Recife | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 10 | Rio | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 11 | Sao Paulo | |  | | | | 11 žaidėjai |
| 12 | Cuba Libre | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 13 | Berlin | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 14 | Republica Dominicana | |  | | | | 6 žaidėjai |
| 15 | Santo Domingo | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 16 | Barcelona | |  | | | | 75 žaidėjai |
| 17 | Madrid | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 18 | Malaga | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 19 | Seville | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 20 | Valencia | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 21 | Stadi | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 22 | Paris | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 23 | Malinowy Chrusniak | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 24 | Budapest | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 25 | Yakarta | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 26 | Delhi | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 27 | Rome | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 28 | Quezon | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 29 | Lahore | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | |  | | | | 46 žaidėjai |
| 31 | $$$ Vabank $$$ | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 32 | 3Miasto | |  | | | | 166 žaidėjai |
| 33 | Bialystok | |  | | | | 25 žaidėjai |
| 34 | Bydgoszcz | |  | | | | 6 žaidėjai |
| 35 | Czestochowa | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 36 | Gniezno | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 37 | Kalisz | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 38 | Katowice | |  | | | | 173 žaidėjai |
| 39 | Kielce | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 40 | Krakow | |  | | | | 5 žaidėjai |
| 41 | Lodz | |  | | | | 4 žaidėjai |
| 42 | Lublin | |  | | | | 6 žaidėjai |
| 43 | Olsztyn | |  | | | | 3 žaidėjai |
| 44 | Poznan | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 45 | Radom | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 46 | Rzeszow | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 47 | Szczecin | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 48 | Torun | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 49 | Warszawa | |  | | | | 32 žaidėjai |
| 50 | Wroclaw | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 51 | Zakopane | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 52 | Lisbon | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 53 | Arad | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 54 | Bucharest | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 55 | Sibiu | |  | | | | 101 žaidėjai |
| 56 | Moscow | |  | | | | 2 žaidėjai |
| 57 | Ankara | |  | | | | 9 žaidėjai |
| 58 | Istanbul | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 59 | Univision | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 60 | Kiev | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 61 | London | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 62 | Manchester | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 63 | Vegas | |  | | | | 33 žaidėjai |
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | | | | | | 3 žaidėjai |
| 65 | Arabian Nights | | | | | | 0 žaidėjai |
Pusiau profesionalūs
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | |  | | | | 1 žaidėjai |
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 3 | Salon milionerow (Pro) | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | |  | | | | 0 žaidėjai |
| 6 | The Black Cat (Pro) | |  | | | | 1 žaidėjai |
Tournaments
sit'n'go
Sit'n'go turnyrai| title | short description | buyin | raundai | slots |
|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | | 1/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 1/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 2/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | | 0/30+ |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
| |
- Default
- Classic
- Blue
- Green
- Red
- Pink
- Grey
- Black
- Lolipop
|