Turnyro rangavimas
$.VIP.$ | 706 |
parisgorilla | 640 |
!LuKaSz...$ | 617 |
*PeRf3cT* | 542 |
Rivez. | 530 |
dariusbr1 | 481 |
| #cabelin | 429 |
pixota | 410 |
| SE7E | 406 |
katalog | 404 |
Snooker
*Gwiazdor* | 6857 |
genesiss | 5919 |
ToJaJest | 5759 |
dogma95 | 5607 |
velvon | 5544 |
Hendry_tomi | 5484 |
ATLANTlC | 5466 |
andre5809 | 5450 |
![]() | 5432 |
grisss | 5421 |
Snooker
| tournament: | Liga Mistrzow S&G pro |
Turnyras
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| tourn. starts: | 2009.11.06 15:43:17 EET(UTC+2H) (prieš 33 dienoms 6 valandos ) |
| tourn. ends: | 2009.11.06 17:41:08 EET(UTC+2H) |
| topas: | swiss |
| status: | baigta |
| slots: | 20+ (players accepted: 20) |
| raundai: | 5 |
| įmoka + mokestis: | 1.440 + 160 |
| Garantuotas prizas: | 30.000 |
| id: | 1100820 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomtron5 15.000 VIP (30 dienų) (7 dienoms) | ![]() | 6337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Tudy_m 10.000 | 5944 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | ***Leito*** 5.000 | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | Patryk___108 | ![]() | 5210 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !robson! | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | kolokolo1212 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | sznicers | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | !victor1 | ![]() | 4795 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | *.Rauf.* | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 11 | bambus220590 | 4975 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 12 | i.am.a..p.c. | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 13 | frycek1985 | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 14 | mikus1883 | 5052 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 15 | delikt2003 | ![]() | 5027 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 16 | Petan80 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 17 | JMTS13 | 5001 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | caileanu | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | stevecol17 | 4269 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 20 | mark2806 | 5034 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
