Kedudukan perlawanan
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9919 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Paling berkesan pada hari ini
![]() | Willy1906 | 54 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | turky55 | 24 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
![]() | sic328 | 22 mln |
Poker Texas Holdem - 1934 orang yang sedang bermain!

Poker Texas Holdem
Lima kad poker terbaik, dengan menggunakan gabungan kesemua kad-kad hole dan kad komuniti akan menang permainan ini.
Rake: 2.50%Ruangan awam
Ruangan poker texas holdem awam
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 419 pemain | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 0 pemain | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 184 pemain | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 18 pemain | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 0 pemain | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 4 pemain | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 24 pemain | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 0 pemain | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 50 pemain | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 9 pemain | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 13 pemain | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 0 pemain | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 63 pemain | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 6 pemain | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 16 pemain | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 10 pemain | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 9 pemain | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 24 pemain | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 51 pemain | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 21 pemain | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 5 pemain | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 1 pemain | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 5 pemain | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 4 pemain | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 5 pemain | ||||
| 26 | Buenos Aires | ![]() | 22 pemain | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 7 pemain | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 32 pemain | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 8 pemain | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 187 pemain | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 153 pemain | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 79 pemain | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 18 pemain | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 17 pemain | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 26 pemain | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 32 pemain | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 0 pemain | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 7 pemain | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 20 pemain | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 5 pemain | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 24 pemain | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 7 pemain | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 12 pemain | ||||
| 44 | London | ![]() | 13 pemain | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 8 pemain | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 20 pemain | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 7 pemain | ||||
| 48 | New York | ![]() | 7 pemain | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 13 pemain | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 29 pemain |
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 8/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 7/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 1/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 22/11/2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 22:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 22/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 23/11/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → final | 10K +R | 0/150 |
| 01:00 23/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 02:00 23/11/2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 02:00 23/11/2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 02:00 23/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 03:00 23/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 03:00 23/11/2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 04:00 23/11/2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 04:00 23/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 20K +R | 0/500 |
| 05:00 23/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 05:00 23/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 06:00 23/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 07:00 23/11/2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 23/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 50K | 0/500 |
| 04:00 23/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 05:00 23/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → final | 5K | 0/500 |
| 06:00 23/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 11:00 23/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 09:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 474/500 |
| 05:00 06/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 03:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 23/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 05:00 23/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 09:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 474/500 |
| 05:00 06/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 03:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 22/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M