Kedudukan perlawanan
2kg | 2019 |
[*]_DAN_[*] | 1894 |
juninhooo75 | 1807 |
P@tryk | 1499 |
*.Kasik.* | 1378 |
*JeJe*Pr0!. | 1372 |
$.GOLD.$ | 1298 |
dariusbr1 | 1269 |
colgate_sc | 1253 |
chiky_ram | 1213 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6341 |
LoGstOr | 6299 |
Snooker
| tournament: | Grube ryby S&G $$$ |
Perlawanan
Sit&go Snooker - Grube ryby
| tourn. starts: | 09/11/2009 03:34:18 WITA (UTC+8H) (22 hari lepas) |
| tourn. ends: | 09/11/2009 04:55:59 WITA (UTC+8H) |
| taip: | swiss |
| status: | Tamat |
| slots: | 20+ (players accepted: 20) |
| pusingan: | 4 |
| buy-in + yuran: | 1.080 + 120 |
| hadiah yang dijanjikan: | 30.000 |
| id: | 1150598 |
Zapraszamy do udziału w turnieju na wirtualną gotówkę!
Nagrody: 15K / 10K / 5K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToJaJest 15.000 (7 hari) | ![]() | 5353 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 2 | bobi274 10.000 | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 3 | OlekGd 5.000 | ![]() | 5320 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 4 | szw1985 | ![]() | 4910 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | Panarama* | 5042 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 6 | arod17107 | 4943 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 7 | makaron.1983 | ![]() | 4669 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 8 | JMTS13 | 4992 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 9 | .*rona!!do*. | 5021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 10 | sosnaOSBCH | 4985 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 11 | gregordz | 4968 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 12 | _karolina87 | 4947 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 13 | max.t | 4988 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 14 | bartek1145 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 15 | natalia28 | ![]() | 5908 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 16 | _Kubus__ | 5000 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 17 | *rekino* | 4953 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| 18 | lamma7 | ![]() | 5113 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |
| 19 | Cranker | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 20 | pretson | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
