Tornooiclassificatie
.tere.24 | 17241 |
*CORONA.f* | 12756 |
ady_alyn | 10049 |
*allstar* | 9558 |
Mateusz101 | 9354 |
Piotrek770 | 9210 |
serenella | 8622 |
gato@lindo | 8572 |
ccongo | 8533 |
robsons7500! | 7894 |
Meest effectief vandaag
![]() | turky55 | 73 mln |
![]() | chidok | 43 mln |
![]() | Willy1906 | 38 mln |
![]() | hemik1980 | 36 mln |
![]() | jolbertyy | 33 mln |
![]() | $Rcampos$ | 29 mln |
![]() | sic328 | 23 mln |
![]() | xxxcorvoxxx | 23 mln |
![]() | _zlotko_ | 22 mln |
![]() | rocsoiu_b | 20 mln |
Poker Texas Hold'em - 4422 mensen die nu aan het spelen zijn!

Poker Texas Hold'em
De best mogelijke vijf kaarten pokerhand waarbij men elke kaartencombinatie van kaarten gebruikt wint de pot.
Rake: 2,50%Publieke kamers
Publieke poker texas hold'em kamers
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 830 spelers | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 15 spelers | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 187 spelers | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 38 spelers | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 8 spelers | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 15 spelers | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 43 spelers | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 22 spelers | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 163 spelers | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 27 spelers | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 35 spelers | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 31 spelers | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 160 spelers | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 31 spelers | ||||
| 15 | Buenos Aires | ![]() | 19 spelers | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 18 spelers | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 40 spelers | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 43 spelers | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 43 spelers | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 77 spelers | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 34 spelers | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 26 spelers | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 24 spelers | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 26 spelers | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 38 spelers | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 29 spelers | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 39 spelers | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 65 spelers | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 20 spelers | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 203 spelers | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 166 spelers | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 180 spelers | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 170 spelers | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 116 spelers | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 61 spelers | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 167 spelers | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 25 spelers | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 34 spelers | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 74 spelers | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 12 spelers | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 54 spelers | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 15 spelers | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 14 spelers | ||||
| 44 | London | ![]() | 12 spelers | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 16 spelers | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 17 spelers | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 19 spelers | ||||
| 48 | New York | ![]() | 19 spelers | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 29 spelers | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 32 spelers |
Toernooi
sit'n go
| titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 3/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 22-11-2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 42/400 |
| 19:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22-11-2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 26/400 |
| 19:00 22-11-2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 24/150 |
| 20:00 22-11-2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22-11-2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 3/250 |
| 21:00 22-11-2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 2/150 |
| 21:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 22-11-2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finale | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 22-11-2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 22-11-2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 22-11-2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 23-11-2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
| 00:00 23-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
freezeout
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 22-11-2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finale | 50K | 0/500 |
| 21:00 22-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 30/150 |
| 22:00 22-11-2009 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 22:00 22-11-2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finale | 5K | 0/500 |
| 23:00 22-11-2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 23-11-2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 30/150 |
| 22:00 22-11-2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 22-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 23-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M