Tornooiclassificatie
Wat is een tornooiklassement?
Scoreregels
De klassementscores zijn het resultaat van het totaal aantal verzamelde speelchips als toegangsgeld, het totaal aantal spelers die aan het tornooi deelnemen en de bezette positie.
Een tornooiklassement is een speciale vorm van klassement, in welke scores worden toegevoegd voor het meedoen aan tornooien. Het geldt alleen voor de nieuwe biljartspelen. De score van de spelers wordt maandelijks genoteerd, dit betekent dat elke maand de competitie terug van nul start.
BeloningenAan het einde van elke maand worden de beste spelers beloond volgens hun positie die ze innemen:
| plaats | prijs |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 dagen), (30 dagen) |
| 2 | 750.000, (30 dagen), (30 dagen) |
| 3 | 500.000, (30 dagen), (30 dagen) |
| 4 | 350.000, (30 dagen), (30 dagen) |
| 5 | 200.000, (30 dagen), (30 dagen) |
| 6-15 | (30 dagen), (30 dagen) |
Scoreregels
De klassementscores zijn het resultaat van het totaal aantal verzamelde speelchips als toegangsgeld, het totaal aantal spelers die aan het tornooi deelnemen en de bezette positie.
- Voor elke 4,000 speelchips verzameld als toegangsgeld is er 1 punt om verdeeld te worden over de spelers die deelnemen aan het tornooi. Ook voor elke speler die zich inschrijft voor het tornooi wordt er 1 punt toegevoegd aan de scorepot.
- De scorepot is als volgt ingedeeld, afhankelijk van het aantal spelers die
zich hebben ingeschreven voor het tornooi:
- spelers 8-15: 2 betaalde plaatsen: 70/30
- spelers 16-31: 4 betaalde plaatsen: 50/30/10/10
- spelers 32-63: 8 betaalde plaatsen: 37/23/10/10/5/5/5/5
- spelers 64+ : 16 betaalde plaatsen: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- De bovenste helft van de geclassificeerde spelers ontvangen 1 bijkomend punt, onafhankelijk hoe hoog de vorig berekende scorepot ook was.
- Een tornooiklassement wordt alleen gescoord voor officiële tornooien. Er wordt niet gescoord voor voor competitietornooien.
Ranking: November 2009
Toon:| # | Login | foto | VIP club! | Ranking (punten) | toernooi | Wint | Chips Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1693 | 289 | 56 | 1,0 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1534 | 390 | 53 | 735.513 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1174 | 461 | 34 | 416.083 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1074 | 258 | 38 | 534.993 | |
| 5 | $.GOLD.$ | ![]() | 1028 | 248 | 45 | 185.767 | |
| 6 | dariusbr1 | ![]() | 998 | 426 | 33 | 381.960 | |
| 7 | *.Kasik.* | ![]() | 995 | 298 | 36 | 486.720 | |
| 8 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 942 | 253 | 33 | 430.466 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 881 | 290 | 31 | 255.507 | |
| 10 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 830 | 149 | 26 | 357.890 | |
| 11 | Pecho | ![]() | 759 | 233 | 27 | 347.960 | |
| 12 | robo73 | ![]() | 744 | 181 | 21 | 434.300 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 687 | 103 | 28 | 195.932 | |
| 14 | Miami_Beach | ![]() | 679 | 374 | 22 | 367.620 | |
| 15 | 7kamilcia | ![]() | 669 | 156 | 12 | 471.180 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 666 | 100 | 30 | 230.512 | |
| 17 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 663 | 246 | 21 | 450.230 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 616 | 197 | 11 | 434.226 | |
| 19 | colgate_sc | ![]() | 605 | 210 | 15 | 287.210 | |
| 20 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 573 | 195 | 18 | 299.707 | |
| 21 | *Aerosmith* | ![]() | 541 | 248 | 19 | 226.834 | |
| 22 | EL*criticado | ![]() | 534 | 165 | 18 | 371.573 | |
| 23 | ][Riki14][ | 505 | 209 | 14 | 286.875 | ||
| 24 | MaStErS_8 | ![]() | 501 | 190 | 21 | 203.860 | |
| 25 | $.Maguire | ![]() | 497 | 86 | 14 | 347.207 | |
| 26 | Forrest_Gump | ![]() | 463 | 157 | 14 | 258.380 | |
| 27 | mariobros2 | ![]() | 463 | 161 | 15 | 182.540 | |
| 28 | fullboy7 | ![]() | 451 | 146 | 17 | 266.393 | |
| 29 | in_hand_love | ![]() | 450 | 186 | 10 | 288.680 | |
| 30 | ][TySon][ | ![]() | 446 | 159 | 10 | 328.180 |
Pagina’s: 249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | volgende » |
(30 dagen),