Tornooiclassificatie
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 525 |
*PeRf3cT* | 518 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Pool 9
DRELoo | 6426 |
Ol!mp!ada | 6119 |
Hbeto | 6024 |
wildPEGASUS! | 5774 |
HaLo*TrAwKa | 5755 |
Miami_Beach | 5736 |
kilerninja | 5685 |
^!TheBeast!^ | 5676 |
cristiano001 | 5620 |
.!.Snook.!. | 5613 |
Pool 9
| toernooi: | Pokoj turniejowy |
Toernooi
Mon, Wed, Sat at 19:00 UTC Desperaci (Pool9) - Szybka piłka
| toernooi start op: | 04-11-2009 20:00:00 CET(UTC+1H) (34 dagen 18 uren geleden) |
| einde van het toernooi: | 04-11-2009 20:44:07 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| status: | beeindigd |
| slots: | 100 (Geaccepteerde spelers: 31) |
| ronden: | 7 |
| inkopen + geld: | 450 + 50 |
| id: | 1138860 |
Zapraszamy do udziału w wieczornym turnieju o 20:00!
Nagrody: 1 konto GOLD i 2 konta VIP na miesiąc od czasu zakończenia turnieju.
spelers
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigCiacho17 VIP GOLD (30 dagen) (30 dagen) | ![]() | 5067 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 2 | *][MASTER][* VIP (30 dagen) | ![]() | 5962 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 3 | schalke21 VIP (30 dagen) | ![]() | 5499 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 4 | *CzuboleK* | 4830 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 5 | kokolago1 | ![]() | 4794 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 6 | Tytus1657 | ![]() | 5359 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 7 | Miami_Beach | ![]() | 5242 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 8 | klincosky | ![]() | 5539 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 9 | Wydmuchiwacz | 4888 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 10 | dariusbr1 | ![]() | 5280 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 11 | *loco333* | ![]() | 5273 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 12 | TheJow | 4789 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 13 | .RaznyVIP. | ![]() | 5014 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 14 | marcos_wega | ![]() | 4999 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 15 | cieluszek71 | 5033 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 16 | x_i_x | 4929 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 17 | matheusjose | ![]() | 5190 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 18 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 4147 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 19 | KamiloS21 | 5025 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 20 | kozung | 4971 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 21 | zegarex | 5692 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 22 | ][Riki14][ | 5186 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 23 | spoons1 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | ||
| 24 | wbijam_kulki | ![]() | 5257 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |
| 25 | !!!!ADEK!!!! | ![]() | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 2,5 | |
| 26 | Kaxa.Baxa | 4703 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||
| 27 | diabelek749 | ![]() | 5007 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5 | |
| 28 | Szayo | 4888 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||
| 29 | alucinado¬²¹ | 4658 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 30 | mlody1025 | 4858 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 |
Pagina’s: 2
1 | 2 | volgende » |
