Tornooiclassificatie
SE7E | 218 |
*Undefined* | 167 |
*PeRf3cT* | 101 |
Pjus! | 94 |
| #cabelin | 88 |
leosolis | 79 |
pixota | 78 |
dariusbr1 | 71 |
chiky_ram | 67 |
2kg | 65 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6341 |
LoGstOr | 6299 |
Snooker
| toernooi: | Grube ryby S&G $$$ |
Toernooi
Sit&go Snooker - Grube ryby
| toernooi start op: | 08-11-2009 20:34:18 CET(UTC+1H) (23 dagen 5 uren geleden) |
| einde van het toernooi: | 08-11-2009 21:55:59 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| status: | beeindigd |
| slots: | 20+ (Geaccepteerde spelers: 20) |
| ronden: | 4 |
| inkopen + geld: | 1.080 + 120 |
| gegarandeerde prijs: | 30.000 |
| id: | 1150598 |
Zapraszamy do udziału w turnieju na wirtualną gotówkę!
Nagrody: 15K / 10K / 5K
spelers
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToJaJest 15.000 (7 dagen) | ![]() | 5353 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 2 | bobi274 10.000 | 5000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 3 | OlekGd 5.000 | ![]() | 5320 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 4 | szw1985 | ![]() | 4910 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | Panarama* | 5042 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 6 | arod17107 | 4943 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 7 | makaron.1983 | ![]() | 4669 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 8 | JMTS13 | 4992 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 9 | .*rona!!do*. | 5021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 10 | sosnaOSBCH | 4985 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 11 | gregordz | 4968 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 12 | _karolina87 | 4947 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 13 | max.t | 4988 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 14 | bartek1145 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 15 | natalia28 | ![]() | 5908 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 16 | _Kubus__ | 5000 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 17 | *rekino* | 4953 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| 18 | lamma7 | ![]() | 5113 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |
| 19 | Cranker | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 20 | pretson | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
