Turneringsrangering
Hva er en turneringsrangering?
Regler for skåring
Rangeringsskåringen avhenger av hvor stor den samlede potten i turneringen er og den oppnådde plasseringen.
En turneringsrangering er en spesiell type rangering, der skåringer godtas for å delta i turneringer. Dette gjelder bare de nye pokerspillene. Spillerne samler poeng i månedlige runder, noe som betyr at konkurransen starter på nytt igjen hver måned.
BelønningerPå slutten av hver måned blir de beste spillerne belønnet i forhold til posisjonen de innehar:
| place | gevinst |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dager), (30 dager) |
| 4 - 20 | (30 dager), (30 dager) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
Regler for skåring
Rangeringsskåringen avhenger av hvor stor den samlede potten i turneringen er og den oppnådde plasseringen.
- For hver 10.000 spillechips i premiepotten deler spillerne som er med i turneringen 1 poeng. (Hvis for eksempel premiepotten er på 1.000.000 spillechips blir det 100 turneringspoeng å fordele på deltakerne).
- Skåringssummen deles i 3 parter: 40 % til alle, 30 % til den beste firedelen av spillerne i turneringen, og 30 % til finalebordet.
- Ved finalebordet fordeles poengene i følgende forhold: 40:25:15:10:6:4.
- I tillegg får hver deltaker alltid ett poeng bare for å være med i turneringen, uansett hvor stor den samlede premiepotten er.
- En turneringsrangering kan bare skåres i en planlagt turnering. Den skåres ikke i satellitt-turneringer eller i Sit&Go-turneringer.
Rangering: November 2009
Vis:| # | Logg in | bilde | VIP-klubb! | Rangering (points) | tournaments (planlagt / sit&go) | Vunnet | Chips Vunnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 20767 | 118/151 | (12) (18) | 275,2 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 15082 | 98/154 | (1) (13) | 142,4 mln | |
| 3 | *allstar* | ![]() | 12965 | 63/97 | (2) (11) | 138,4 mln | |
| 4 | Piotrek770 | ![]() | 11983 | 64/128 | (1) (9) | 111,2 mln | |
| 5 | ady_alyn | ![]() | 11689 | 66/352 | (37) | 96,0 mln | |
| 6 | robsons7500! | ![]() | 11310 | 50/- | (1) | 150,9 mln | |
| 7 | cesarricardo | ![]() | 11099 | 62/254 | (3) (31) | 123,7 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 10121 | 89/65 | (2) (4) | 104,9 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 10012 | 61/14 | (4) (4) | 117,0 mln | |
| 10 | Vipkibic23 | ![]() | 9941 | 54/62 | (1) (8) | 78,4 mln | |
| 11 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99,7 mln | |
| 12 | annarinas | ![]() | 9827 | 79/121 | (13) | 82,7 mln | |
| 13 | gato@lindo | ![]() | 9573 | 87/63 | (5) (7) | 114,8 mln | |
| 14 | Mareczek.Krz | ![]() | 9341 | 131/642 | (2) (42) | 54,8 mln | |
| 15 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 8671 | 78/9 | (1) | 86,9 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 8670 | 20/83 | (1) (11) | 89,7 mln | |
| 17 | Siddarth Singhvi | ![]() | 8357 | 74/49 | (1) (3) | 45,9 mln | |
| 18 | k.8 | ![]() | 8172 | 49/138 | (2) (10) | 82,3 mln | |
| 19 | POKER989898 | ![]() | 8159 | 93/92 | (3) (15) | 95,0 mln | |
| 20 | **L.E.O** | ![]() | 7537 | 69/116 | (18) | 58,1 mln | |
| 21 | cygan1503 | ![]() | 7430 | 43/2 | 83,8 mln | ||
| 22 | arkoo.!! | ![]() | 7369 | 67/110 | (9) | 67,8 mln | |
| 23 | takma.ciLek | ![]() | 6942 | 29/80 | (14) | 60,0 mln | |
| 24 | **patryk!! | ![]() | 6886 | 53/- | (1) | 74,5 mln | |
| 25 | MOOJACK | ![]() | 6801 | 57/1 | (1) | 74,0 mln | |
| 26 | zenno111 | ![]() | 6750 | 28/43 | (2) (9) | 76,6 mln | |
| 27 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 28 | patt123 | ![]() | 6372 | 66/92 | (7) | 44,9 mln | |
| 29 | te amo | ![]() | 6342 | 49/31 | (1) (2) | 56,5 mln | |
| 30 | PETRY1 | ![]() | 6318 | 59/79 | (1) (6) | 63,5 mln |
Sider: 529
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | neste » |
(30 dager),