Turneringsrangering
Hva er en turneringsranking?
Regler for scoring
Ranking score er et resultat av totalt antall spillechips fra inngangsgebyr, totalt antall spillere som deltar i turneringen og den posisjonen som besittes.
En turneringsranking er en spesiell form for rangering hvor poengsummer kan brukes for å delta i turneringene. Det gjelder kun for de nye biljardspillene. Spillere opparbeider en poengsum på månedsbasis, hvilket vil si at konkurransen starter forfra hver måned.
PremierPå slutten av hver måned får de beste spillerne en premie i henhold til hvilken posisjon de har:
Regler for scoring
Ranking score er et resultat av totalt antall spillechips fra inngangsgebyr, totalt antall spillere som deltar i turneringen og den posisjonen som besittes.
- For hver 4.000. spillechips som er samlet inn som inngangsgebyr blir 1 poeng fordelt mellom spillerne som deltar i turneringen. Videre, for hver spiller som er påmeldt til turneringen legges det 1 poeng til poengpotten.
- Poengpotten fordeles i henhold til antall påmeldte turneringsspillere
som følger:
- 8-15 spillere: 2 plasser betales med: 70/30
- 16-31 spillere: 4 plasser betales med: 50/30/10/10
- 32-63 spillere: 8 plasser betales med: 37/23/10/10/5/5/5/5
- 64+- spillere: 16 plasser betales med: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Den øvre halvparten av klassifiserte spillere mottar 1 tilleggspoeng, uansett hvor høy den tidligere kalkulerte poengpotten er.
- En turneringsrangering scores kun for offisielle turneringer. Den scores ikke for league-turneringer.
Rangering: November 2009
Vis:| # | Logg in | bilde | VIP-klubb! | Rangering (points) | tournaments | Vunnet | Chips Vunnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1698 | 292 | 56 | 1,0 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1628 | 411 | 56 | 746 313 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1200 | 477 | 35 | 416 083 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1157 | 273 | 42 | 565 033 | |
| 5 | $.GOLD.$ | ![]() | 1038 | 250 | 46 | 185 767 | |
| 6 | dariusbr1 | ![]() | 1028 | 439 | 35 | 383 627 | |
| 7 | *.Kasik.* | ![]() | 1014 | 304 | 36 | 509 540 | |
| 8 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 968 | 257 | 35 | 435 466 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 939 | 303 | 34 | 255 507 | |
| 10 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 883 | 155 | 28 | 397 670 | |
| 11 | robo73 | ![]() | 763 | 187 | 21 | 459 320 | |
| 12 | Pecho | ![]() | 759 | 234 | 27 | 347 960 | |
| 13 | Miami_Beach | ![]() | 722 | 387 | 23 | 392 620 | |
| 14 | chiky_ram | ![]() | 699 | 104 | 28 | 200 932 | |
| 15 | 7kamilcia | ![]() | 669 | 156 | 12 | 471 180 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 668 | 102 | 30 | 230 512 | |
| 17 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 663 | 247 | 21 | 450 230 | |
| 18 | colgate_sc | ![]() | 623 | 221 | 15 | 317 210 | |
| 19 | SnakeEyes | ![]() | 619 | 203 | 11 | 434 226 | |
| 20 | $.Maguire | ![]() | 585 | 98 | 17 | 385 107 | |
| 21 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 573 | 195 | 18 | 299 707 | |
| 22 | *Aerosmith* | ![]() | 565 | 252 | 20 | 231 834 | |
| 23 | EL*criticado | ![]() | 534 | 165 | 18 | 371 573 | |
| 24 | MaStErS_8 | ![]() | 522 | 201 | 23 | 203 860 | |
| 25 | A.Ambrossio | ![]() | 509 | 198 | 9 | 288 807 | |
| 26 | ][Riki14][ | 505 | 209 | 14 | 286 875 | ||
| 27 | mariobros2 | ![]() | 478 | 170 | 15 | 182 540 | |
| 28 | Forrest_Gump | ![]() | 465 | 160 | 14 | 258 380 | |
| 29 | liebingXX | ![]() | 459 | 152 | 10 | 285 700 | |
| 30 | fullboy7 | ![]() | 451 | 146 | 17 | 266 393 |
Sider: 259
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | neste » |
(30 dager),