Turneringsrangering
Hva er en turneringsrangering?
Regler for skåring
Rangeringsskåringen avhenger av hvor stor den samlede potten i turneringen er og den oppnådde plasseringen.
En turneringsrangering er en spesiell type rangering, der skåringer godtas for å delta i turneringer. Dette gjelder bare de nye pokerspillene. Spillerne samler poeng i månedlige runder, noe som betyr at konkurransen starter på nytt igjen hver måned.
BelønningerPå slutten av hver måned blir de beste spillerne belønnet i forhold til posisjonen de innehar:
| place | gevinst |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dager), (30 dager) |
| 4 - 20 | (30 dager), (30 dager) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
Regler for skåring
Rangeringsskåringen avhenger av hvor stor den samlede potten i turneringen er og den oppnådde plasseringen.
- For hver 10.000 spillechips i premiepotten deler spillerne som er med i turneringen 1 poeng. (Hvis for eksempel premiepotten er på 1.000.000 spillechips blir det 100 turneringspoeng å fordele på deltakerne).
- Skåringssummen deles i 3 parter: 40 % til alle, 30 % til den beste firedelen av spillerne i turneringen, og 30 % til finalebordet.
- Ved finalebordet fordeles poengene i følgende forhold: 40:25:15:10:6:4.
- I tillegg får hver deltaker alltid ett poeng bare for å være med i turneringen, uansett hvor stor den samlede premiepotten er.
- En turneringsrangering kan bare skåres i en planlagt turnering. Den skåres ikke i satellitt-turneringer eller i Sit&Go-turneringer.
Rangering: November 2009
Vis:| # | Logg in | bilde | VIP-klubb! | Rangering (points) | tournaments (planlagt / sit&go) | Vunnet | Chips Vunnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 17159 | 97/138 | (10) (18) | 226,2 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 12650 | 78/128 | (1) (10) | 126,8 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10038 | 51/311 | (35) | 88,3 mln | |
| 4 | Mateusz101 | ![]() | 9354 | 32/157 | (2) (15) | 97,9 mln | |
| 5 | *allstar* | ![]() | 9245 | 48/76 | (2) (7) | 98,6 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9210 | 46/122 | (9) | 77,0 mln | |
| 7 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111,6 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 8427 | 72/45 | (2) (4) | 100,1 mln | |
| 9 | ccongo | ![]() | 8149 | 46/9 | (4) (2) | 108,3 mln | |
| 10 | robsons7500! | ![]() | 7894 | 38/- | 106,4 mln | ||
| 11 | Vipkibic23 | ![]() | 7748 | 45/43 | (5) | 54,1 mln | |
| 12 | Mareczek.Krz | ![]() | 7502 | 104/533 | (2) (36) | 48,3 mln | |
| 13 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7469 | 61/47 | (1) (3) | 44,2 mln | |
| 14 | k.8 | ![]() | 7392 | 39/109 | (2) (8) | 76,7 mln | |
| 15 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/77 | (14) | 60,0 mln | |
| 16 | jakin23 | ![]() | 6916 | 13/76 | (1) (9) | 75,4 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 6797 | 57/94 | (9) | 60,6 mln | |
| 18 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 6564 | 59/9 | (1) | 66,3 mln | |
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 6475 | 60/103 | (14) | 48,3 mln | |
| 20 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 21 | arkoo.!! | ![]() | 6214 | 59/92 | (7) | 57,5 mln | |
| 22 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74,5 mln | |
| 23 | cesarricardo | ![]() | 5915 | 38/219 | (1) (26) | 52,1 mln | |
| 24 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 25 | Shaman191 | ![]() | 5720 | 39/92 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 26 | POKER989898 | ![]() | 5618 | 68/70 | (2) (12) | 67,3 mln | |
| 27 | zenno111 | ![]() | 5585 | 23/41 | (9) | 54,9 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5472 | 30/1 | 60,4 mln | ||
| 29 | skarpet2 | ![]() | 5356 | 25/7 | (2) | 71,8 mln | |
| 30 | pantojo38 | ![]() | 5311 | -/103 | (8) | 47,4 mln |
Sider: 458
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | neste » |
(30 dager),