Ranking turniejowy
Co to jest ranking turniejowy?
Nagrody
Zasady naliczania punktów
Przyznane punkty rankingu zależą od wysokości puli nagród w turnieju oraz od zajętego miejsca.
Ranking turniejowy jest specjalną formą rankingu, gdzie punkty przyznawane są za udział w turniejach planowanych na nowych grach pokerowych. Ranking naliczany jest w cyklach miesięcznych, co oznacza że kasowany jest on automatycznie ostatniego dnia miesiąca, po czym rywalizacja rozpoczyna się od nowa.
Nagrody
Wraz z końcem miesiąca najlepsi gracze są nagradzani zgodnie z zajmowaną pozycją:
| miejsce | nagroda |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dni), (30 dni) |
| 4 - 20 | (30 dni), (30 dni) |
Pierwszych 50 osób na koniec miesiąca kwalifikuje się do turnieju finałowego, który odbywa się zawsze w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca.
W finale premiowanych jest 6 miejsc, a pula nagród wynosi 50 mln.
Zasady naliczania punktów
Przyznane punkty rankingu zależą od wysokości puli nagród w turnieju oraz od zajętego miejsca.
- Na każde 10.000 żetonów w puli przypada 1 punkt do podziału pomiędzy graczy w tym turnieju (np. jeśli pula nagród to 1.000.000 pomiędzy uczestników turnieju zostanie rozdzielone 100 punktów turniejowych).
- W turniejach planowanych pula punktów jest dzielona na 3 części: 40% dla wszystkich, 30% dla najlepszych 25% graczy w turnieju oraz 30% dla stolika finałowego. W turniejach sit&go 100% puli przypada na stolik finałowy.
- W ramach stolika finałowego pulę punktów dzielimy w proporcjach: 40:25:15:10:6:4.
- Dodatkowo za uczestnictwo w turnieju planowanym każdy gracz zawsze dostaje 1 punkt (niezależnie od ww. puli punktowej). Punkt ten nie jest przyznawany w za uczestnictwo w turniejach sit&go.
- Ranking turniejowy nie jest naliczany w turniejach satelitarnych oraz turniejach heads up (jeden na jeden).
Ranking: listopad 2009
Pokaż:| # | Login | Zdjęcie | Klub VIP | Ranking (punkty) | turnieje (zaplanowany / siadaj i graj) | Zwycięstwa | Wygrane żetony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 17443 | 103/139 | (10) (18) | 227,7 mln | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 13229 | 82/136 | (1) (10) | 132,1 mln | |
| 3 | ady_alyn | ![]() | 10301 | 55/317 | (35) | 88,5 mln | |
| 4 | *allstar* | ![]() | 10292 | 53/81 | (2) (8) | 111,5 mln | |
| 5 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99,7 mln | |
| 6 | Piotrek770 | ![]() | 9853 | 48/122 | (1) (9) | 89,9 mln | |
| 7 | ccongo | ![]() | 9081 | 50/13 | (4) (4) | 117,0 mln | |
| 8 | serenella | ![]() | 8929 | 78/52 | (2) (4) | 102,9 mln | |
| 9 | robsons7500! | ![]() | 8734 | 42/- | 111,4 mln | ||
| 10 | gato@lindo | ![]() | 8572 | 74/54 | (5) (6) | 111,6 mln | |
| 11 | Mareczek.Krz | ![]() | 7930 | 109/550 | (2) (37) | 50,5 mln | |
| 12 | Vipkibic23 | ![]() | 7878 | 47/43 | (5) | 54,1 mln | |
| 13 | k.8 | ![]() | 7753 | 42/113 | (2) (9) | 80,1 mln | |
| 14 | Siddarth Singhvi | ![]() | 7603 | 63/47 | (1) (3) | 44,2 mln | |
| 15 | jakin23 | ![]() | 7404 | 14/76 | (1) (9) | 78,8 mln | |
| 16 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 7313 | 63/9 | (1) | 74,8 mln | |
| 17 | annarinas | ![]() | 7032 | 63/96 | (9) | 60,6 mln | |
| 18 | cesarricardo | ![]() | 6975 | 43/221 | (3) (27) | 73,4 mln | |
| 19 | takma.ciLek | ![]() | 6941 | 28/78 | (14) | 60,0 mln | |
| 20 | **L.E.O** | ![]() | 6646 | 62/104 | (14) | 49,5 mln | |
| 21 | POKER989898 | ![]() | 6466 | 78/75 | (3) (12) | 80,2 mln | |
| 22 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78,0 mln | |
| 23 | arkoo.!! | ![]() | 6345 | 61/92 | (7) | 60,0 mln | |
| 24 | **patryk!! | ![]() | 6147 | 41/- | (1) | 74,5 mln | |
| 25 | te amo | ![]() | 5856 | 44/29 | (1) (2) | 55,0 mln | |
| 26 | Lysol | ![]() | 5854 | 25/56 | (5) | 50,5 mln | |
| 27 | Shaman191 | ![]() | 5724 | 40/92 | (2) (12) | 52,4 mln | |
| 28 | cygan1503 | ![]() | 5633 | 33/1 | 60,4 mln | ||
| 29 | zenno111 | ![]() | 5611 | 24/41 | (9) | 54,9 mln | |
| 30 | MOOJACK | ![]() | 5527 | 47/1 | (1) | 55,5 mln |
Strony: 467
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna » |
(30 dni),