Ranking turniejowy
2kg | 2006 |
[*]_DAN_[*] | 1891 |
juninhooo75 | 1776 |
P@tryk | 1453 |
*.Kasik.* | 1376 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
$.GOLD.$ | 1282 |
dariusbr1 | 1247 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
Bilard 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
LoGstOr | 6710 |
Cocho2152 | 6700 |
Bilard 8
| turniej: | UNIJUEGOS | |
| opis | : | GameDesi |
| strona www | : | http://www.UNIJUEGOS.webhop.net |
| nick admina | : | MR*UN1V1S1ON |
| członkowie | : | 466 |
UNIJUEGOS
| początek turnieju: | 2009-02-10 02:43:26 CET(UTC+1H) (293 dni 12 godziny temu) |
| koniec turnieju: | 2009-02-10 03:59:01 CET(UTC+1H) |
| typ: | szwajcarski |
| status: | zakończony |
| ilość miejsc: | 40+ (graczy przyjętych: 58) |
| rundy: | 6 |
| id: | 458457 |
Bola en mano permitido Premios 100k.. 50k..30k..10k.. por torneo suerte
