Ranking turniejowy
$.VIP.$ | 593 |
parisgorilla | 514 |
!LuKaSz...$ | 514 |
Rivez. | 448 |
*PeRf3cT* | 439 |
#cabelin | 416 |
| SE7E | 406 |
dariusbr1 | 395 |
katalog | 372 |
P e d r O | 324 |
Bilard 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
*KWIATEK* | 7133 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7047 |
Bilard 8
| turniej: | Mexico |
Turniej
Everyday at 01:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| początek turnieju: | 2009-07-05 03:00:00 CET(UTC+1H) (155 dni 22 godziny temu) |
| koniec turnieju: | 2009-07-05 04:08:55 CET(UTC+1H) |
| typ: | szwajcarski |
| status: | zakończony |
| ilość miejsc: | 100 (graczy przyjętych: 45) |
| rundy: | 6 |
| wpisowe + opłata: | 450 + 50 |
| nagroda gwarantowana: | 10 000 |
| id: | 789076 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Gracze
| # | logowanie | ranking | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJITAS 10 125 VIP (7 dni) | 5079 | 5,0 | ||||||||
| 2 | Slabygracz_x) 6 750 VIP (7 dni) | 5411 | 5,0 | ||||||||
| 3 | **PHOF** 3 375 VIP (7 dni) | 4958 | 5,0 | ||||||||
| 4 | *TaZmAn!a* | 5184 | 5,0 | ||||||||
| 5 | hmart | 5387 | 5,0 | ||||||||
| 6 | M4T1A5 | 5193 | 5,0 | ||||||||
| 7 | L*S*J | 4964 | 4,0 | ||||||||
| 8 | *Wasted24/7* | 5192 | 4,0 | ||||||||
| 9 | kimbinho_br | ![]() | 5187 | 4,0 | |||||||
| 10 | siwyniewazne | ![]() | 4849 | 4,0 | |||||||
| 11 | sabia40 | 4977 | 4,0 | ||||||||
| 12 | ArkaGdynia^^ | 4810 | 4,0 | ||||||||
| 13 | ((JHONyN)) | 5680 | 4,0 | ||||||||
| 14 | LFRS | ![]() | 4895 | 4,0 | |||||||
| 15 | gweedo | ![]() | 4606 | 4,0 | |||||||
| 16 | eskeitista1 | 5000 | 3,0 | ||||||||
| 17 | anderson1979 | 4864 | 3,0 | ||||||||
| 18 | melapa | 4946 | 3,0 | ||||||||
| 19 | robinhognf | 4949 | 3,0 | ||||||||
| 20 | kennethb | 4835 | 3,0 | ||||||||
| 21 | cristian.mar | 4850 | 3,0 | ||||||||
| 22 | leostl | 4982 | 3,0 | ||||||||
| 23 | rebelboy19 | 4908 | 3,0 | ||||||||
| 24 | anders7 | 5000 | 3,0 | ||||||||
| 25 | Mr_Jo5 | 5000 | 3,0 | ||||||||
| 26 | fmelo2229 | 4989 | 3,0 | ||||||||
| 27 | elmartillo25 | 5029 | 3,0 | ||||||||
| 28 | acsp08 | 5003 | 3,0 | ||||||||
| 29 | fekicode | 5237 | 2,5 | ||||||||
| 30 | Emanuele94 | 4947 | 2,5 |
Strony: 2
1 | 2 | następna » |
