Ranking turniejowy
Co to jest ranking turniejowy?
Nagrody
Zasady naliczania punktów
Przyznane punkty rankingu zależą od wysokości puli nagród w turnieju oraz od zajętego miejsca.
Ranking turniejowy jest specjalną formą rankingu, gdzie punkty przyznawane są za udział w turniejach planowanych na nowych grach pokerowych. Ranking naliczany jest w cyklach miesięcznych, co oznacza że kasowany jest on automatycznie ostatniego dnia miesiąca, po czym rywalizacja rozpoczyna się od nowa.
Nagrody
Wraz z końcem miesiąca najlepsi gracze są nagradzani zgodnie z zajmowaną pozycją:
| miejsce | nagroda |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 dni), (30 dni) |
| 4 - 20 | (30 dni), (30 dni) |
Pierwszych 50 osób na koniec miesiąca kwalifikuje się do turnieju finałowego, który odbywa się zawsze w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca.
W finale premiowanych jest 6 miejsc, a pula nagród wynosi 50 mln.
Zasady naliczania punktów
Przyznane punkty rankingu zależą od wysokości puli nagród w turnieju oraz od zajętego miejsca.
- Na każde 10.000 żetonów w puli przypada 1 punkt do podziału pomiędzy graczy w tym turnieju (np. jeśli pula nagród to 1.000.000 pomiędzy uczestników turnieju zostanie rozdzielone 100 punktów turniejowych).
- W turniejach planowanych pula punktów jest dzielona na 3 części: 40% dla wszystkich, 30% dla najlepszych 25% graczy w turnieju oraz 30% dla stolika finałowego. W turniejach sit&go 100% puli przypada na stolik finałowy.
- W ramach stolika finałowego pulę punktów dzielimy w proporcjach: 40:25:15:10:6:4.
- Dodatkowo za uczestnictwo w turnieju planowanym każdy gracz zawsze dostaje 1 punkt (niezależnie od ww. puli punktowej). Punkt ten nie jest przyznawany w za uczestnictwo w turniejach sit&go.
- Ranking turniejowy nie jest naliczany w turniejach satelitarnych oraz turniejach heads up (jeden na jeden).
Ranking: grudzień 2009
Pokaż:| # | Nick | Zdjęcie | Klub VIP | Ranking (punkty) | turnieje (zaplanowany / siadaj i graj) | Zwycięstwa | Wygrane żetony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteDOVE | ![]() | 1302 | 4/- | (1) | 23,4 mln | |
| 2 | Mateusz101 | ![]() | 1211 | 5/4 | (1) (1) | 19,9 mln | |
| 3 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1001 | 1/- | (1) | 22,9 mln | |
| 4 | te amo | ![]() | 876 | 3/2 | 15,4 mln | ||
| 5 | Piotrek770 | ![]() | 783 | 4/4 | (2) | 6,1 mln | |
| 6 | annarinas | ![]() | 747 | 4/2 | (1) | 10,7 mln | |
| 7 | lawina8 | ![]() | 746 | 2/15 | (4) | 7,0 mln | |
| 8 | OMRI...E | ![]() | 730 | 1/5 | (3) | 7,6 mln | |
| 9 | 01.07.1979 | ![]() | 699 | 2/4 | (1) | 6,4 mln | |
| 10 | LOCKDOWN*USA | ![]() | 696 | 1/4 | (1) | 16,4 mln | |
| 11 | ady_alyn | ![]() | 620 | 3/12 | (1) | 1,7 mln | |
| 12 | cygan1503 | ![]() | 565 | 3/- | 5,9 mln | ||
| 13 | vaton | ![]() | 548 | 1/1 | 10,5 mln | ||
| 14 | *allstar* | ![]() | 524 | 3/6 | (1) | 3,7 mln | |
| 15 | @rmani | ![]() | 496 | -/13 | 3,9 mln | ||
| 16 | jakin23 | ![]() | 490 | 2/1 | (1) | 3,4 mln | |
| 17 | arkoo.!! | ![]() | 490 | 2/1 | 6,7 mln | ||
| 18 | umixu | ![]() | 485 | 1/- | 10,1 mln | ||
| 19 | **L.E.O** | ![]() | 480 | 3/1 | 3,0 mln | ||
| 20 | rocsoiu_b | ![]() | 462 | 3/4 | 2,2 mln | ||
| 21 | robsons7500! | ![]() | 459 | 4/- | 6,1 mln | ||
| 22 | .Vendetta | ![]() | 426 | 1/6 | 3,5 mln | ||
| 23 | UNIVERSALU | ![]() | 412 | 6/5 | (2) | 5,0 mln | |
| 24 | timao_rap | ![]() | 405 | 2/4 | 3,3 mln | ||
| 25 | Belial_1976 | ![]() | 402 | 4/5 | (2) | 3,1 mln | |
| 26 | *Poker*Ace | ![]() | 399 | 2/4 | (1) | 2,9 mln | |
| 27 | *CORONA.f* | ![]() | 381 | 3/2 | 0 | ||
| 28 | Biesiu25 | ![]() | 376 | 1/1 | (1) | 4,9 mln | |
| 29 | GSPR | ![]() | 375 | 2/- | 5,9 mln | ||
| 30 | toszmen22 | ![]() | 370 | 1/12 | 3,8 mln |
Strony: 120
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna » |
(30 dni),