Poker Texas Hold'em
| turniej: | Freeroll |
Turniej
Co godzinę 15:00-04:00 CET Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Pula gwarantowana: 300K - Freeroll
| początek turnieju: | 2009-11-07 02:00:00 CET(UTC+1H) (32 dni 19 godzin temu) |
| koniec turnieju: | 2009-11-07 03:40:56 CET(UTC+1H) |
| typ: | rebuy(s) |
| struktura: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | zakończony |
| ilość miejsc: | 450 (graczy przyjętych: 119) |
| wpisowe + opłata: | 0 (freeroll) |
| rebuy + opłata: | W$ 4 500 + 500 |
| nagroda gwarantowana: | 300 000 |
| obecna pula nagród: | 300 000 |
| rebuy(s)/addon(s): | 23 rebuy(s), 6 addon(s) |
| id: | 1138951 |
Zapraszamy do udziału w turnieju z rebuyami!
Pula gwarantowana: 300K wirtualnej gotówki!
Rebuye możliwe przez pierwsze 4 poziomy, addon podczas przerwy po 4 poziomie.
Gracze
| # | logowanie | nagroda | ranking (punkty) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canalha1234 | 84 000 | 9 | ||
| 2 | lovermic | ![]() | 60 000 | 5 | |
| 3 | kudlaty0202 | 45 000 | 4 | ||
| 4 | nu*stiu*poke | ![]() | 33 000 | 3 | |
| 5 | ChrisHughes | 24 000 | 3 | ||
| 6 | 75maniek75 | ![]() | 18 000 | 3 | |
| 7 | bborowa5 | 15 000 | 3 | ||
| 8 | vobrisa | ![]() | 12 000 | 3 | |
| 9 | Pably2 | ![]() | 9 000 | 3 | |
| 10 | **pompita** | 2 | |||
| 11 | draaak | ![]() | 2 | ||
| 12 | breining ádám | 2 | |||
| 13 | tuffy22 | 1 | |||
| 14 | miguelven | 1 | |||
| 15 | adiChelmPL | 1 | |||
| 16 | Robert Daniel | 1 | |||
| 17 | rutek44 | 1 | |||
| 18 | ace/king! | 1 | |||
| 19 | SILVIA_1000 | 1 | |||
| 20 | Kamil Yazbeck | 1 | |||
| 21 | Julio Cesar Capalbo | 1 | |||
| 22 | Arelis Vivas | 1 | |||
| 23 | ymuralles | 1 | |||
| 24 | avikntoc | 1 | |||
| 25 | CapitaoKaver | ![]() | 1 | ||
| 26 | Andrei@*Cris | ![]() | 1 | ||
| 27 | desordeiro01 | 1 | |||
| 28 | jan5o | ![]() | 1 | ||
| 29 | ciambellano | ![]() | 1 | ||
| 30 | MillerReggie | 1 |
Strony: 4
1 | 2 | 3 | 4 | następna » |
