Ranking turniejowy
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9149 |
Piotrek770 | 9040 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Najskuteczniejsi dziś
![]() | Willy1906 | 53 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | turky55 | 33 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | _zlotko_ | 24 mln |
![]() | sic328 | 23 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
Poker Texas Hold'em - 3024 graczy online!

Poker Texas Hold'em
Jedna z najbardziej agresywnych, dynamicznych i w największym stopniu opartych na czynniku losowym odmian pokera.
Podatek: 2,50% od wygranejPokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 617 graczy | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 202 graczy | ||||
| 3 | Gdansk | ![]() | 165 graczy | ||||
| 4 | Katowice | ![]() | 169 graczy | ||||
| 5 | Krakow | ![]() | 161 graczy | ||||
| 6 | Lodz | ![]() | 35 graczy | ||||
| 7 | Lublin | ![]() | 47 graczy | ||||
| 8 | Poznan | ![]() | 73 graczy | ||||
| 9 | Szczecin | ![]() | 7 graczy | ||||
| 10 | Warszawa | ![]() | 18 graczy | ||||
| 11 | Wroclaw | ![]() | 68 graczy | ||||
| 12 | Buenos Aires | ![]() | 18 graczy | ||||
| 13 | Cordoba | ![]() | 27 graczy | ||||
| 14 | Dernek | ![]() | 13 graczy | ||||
| 15 | Amigos do Poquer | ![]() | 186 graczy | ||||
| 16 | Belo Horizonte | ![]() | 15 graczy | ||||
| 17 | Clube de Poker | ![]() | 0 graczy | ||||
| 18 | Full House | ![]() | 9 graczy | ||||
| 19 | Royal | ![]() | 6 graczy | ||||
| 20 | Sao Paulo | ![]() | 52 graczy | ||||
| 21 | Berlin | ![]() | 26 graczy | ||||
| 22 | Tallinn | ![]() | 16 graczy | ||||
| 23 | Viljandi | ![]() | 32 graczy | ||||
| 24 | Barcelona | ![]() | 87 graczy | ||||
| 25 | Madrid | ![]() | 9 graczy | ||||
| 26 | Malaga | ![]() | 10 graczy | ||||
| 27 | Seville | ![]() | 43 graczy | ||||
| 28 | Valencia | ![]() | 15 graczy | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 20 graczy | ||||
| 30 | Paris | ![]() | 23 graczy | ||||
| 31 | Szeged | ![]() | 68 graczy | ||||
| 32 | Yakarta | ![]() | 27 graczy | ||||
| 33 | Bangalore | ![]() | 14 graczy | ||||
| 34 | Chennai | ![]() | 14 graczy | ||||
| 35 | Delhi | ![]() | 12 graczy | ||||
| 36 | Hydreabad | ![]() | 11 graczy | ||||
| 37 | Mumbai | ![]() | 8 graczy | ||||
| 38 | Persia | ![]() | 38 graczy | ||||
| 39 | Rome | ![]() | 47 graczy | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 15 graczy | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 25 graczy | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 6 graczy | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 13 graczy | ||||
| 44 | London | ![]() | 19 graczy | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 graczy | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 21 graczy | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 13 graczy | ||||
| 48 | New York | ![]() | 11 graczy | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 13 graczy | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 26 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 3/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 2009-11-22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 16:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 2009-11-22 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → finał | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-22 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-22 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 2009-11-22 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 2009-11-22 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 2009-11-22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 2009-11-22 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 2009-11-22 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 2009-11-22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finał | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 2009-11-22 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 2009-11-22 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 2009-11-22 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 2009-11-23 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009-11-22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finał | 50K | 0/500 |
| 21:00 2009-11-22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 2009-11-22 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finał | 5K | 0/500 |
| 23:00 2009-11-22 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 2009-11-23 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-11-22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 2009-11-22 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 02:00 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 20:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M