| roman1908 | 25 715 |
| ^*B4ND1D4*^ | 62 001 |
| tuptek10 | 126 262 |
| marcin29132 | 78 730 |
| xxxcorvoxxx | 98 501 |
Ranking turniejowy
.tere.24 | 4589 |
**L.E.O** | 3999 |
serenella | 3659 |
| **patryk!! | 3544 |
robsons7500! | 3166 |
Vipkibic23 | 3126 |
arkoo.!! | 3115 |
Mareczek.Krz | 3023 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2935 |
*ucuttu* | 2776 |
Najskuteczniejsi dziś
![]() | TeXasBadBeat | 84 mln |
![]() | empeczyk | 76 mln |
![]() | RS_5 | 73 mln |
![]() | rbd3322 | 40 mln |
![]() | makanaki5000 | 39 mln |
![]() | nightmare192 | 35 mln |
![]() | vampiretom | 31 mln |
![]() | nck.2nk | 28 mln |
![]() | 50_Outs | 27 mln |
![]() | IbetYouFold | 24 mln |
Poker Texas Hold'em - 3258 graczy online!

Poker Texas Hold'em
Jedna z najbardziej agresywnych, dynamicznych i w największym stopniu opartych na czynniku losowym odmian pokera.
Podatek: 2,50% od wygranejPokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 653 graczy | ||||
| 2 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 13 graczy | ||||
| 3 | 3Miasto | ![]() | 188 graczy | ||||
| 4 | Gdansk | ![]() | 164 graczy | ||||
| 5 | Katowice | ![]() | 168 graczy | ||||
| 6 | Krakow | ![]() | 89 graczy | ||||
| 7 | Lodz | ![]() | 27 graczy | ||||
| 8 | Lublin | ![]() | 175 graczy | ||||
| 9 | Poznan | ![]() | 15 graczy | ||||
| 10 | Szczecin | ![]() | 30 graczy | ||||
| 11 | Warszawa | ![]() | 38 graczy | ||||
| 12 | Wroclaw | ![]() | 31 graczy | ||||
| 13 | Buenos Aires | ![]() | 25 graczy | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 30 graczy | ||||
| 15 | Dernek | ![]() | 25 graczy | ||||
| 16 | Amigos do Poquer | ![]() | 188 graczy | ||||
| 17 | Belo Horizonte | ![]() | 15 graczy | ||||
| 18 | Clube de Poker | ![]() | 19 graczy | ||||
| 19 | Full House | ![]() | 12 graczy | ||||
| 20 | Royal | ![]() | 23 graczy | ||||
| 21 | Sao Paulo | ![]() | 53 graczy | ||||
| 22 | Berlin | ![]() | 25 graczy | ||||
| 23 | Tallinn | ![]() | 16 graczy | ||||
| 24 | Viljandi | ![]() | 19 graczy | ||||
| 25 | Barcelona | ![]() | 160 graczy | ||||
| 26 | Madrid | ![]() | 12 graczy | ||||
| 27 | Malaga | ![]() | 22 graczy | ||||
| 28 | Seville | ![]() | 21 graczy | ||||
| 29 | Valencia | ![]() | 13 graczy | ||||
| 30 | Paris | ![]() | 39 graczy | ||||
| 31 | Szeged | ![]() | 150 graczy | ||||
| 32 | Yakarta | ![]() | 22 graczy | ||||
| 33 | Bangalore | ![]() | 11 graczy | ||||
| 34 | Chennai | ![]() | 9 graczy | ||||
| 35 | Delhi | ![]() | 11 graczy | ||||
| 36 | Hydreabad | ![]() | 6 graczy | ||||
| 37 | Persia | ![]() | 29 graczy | ||||
| 38 | Rome | ![]() | 61 graczy | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 10 graczy | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 37 graczy | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 4 graczy | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 29 graczy | ||||
| 43 | London | ![]() | 10 graczy | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 10 graczy | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 16 graczy | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 19 graczy | ||||
| 47 | New York | ![]() | 13 graczy | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 10 graczy | ||||
| 49 | Washington | ![]() | 33 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 5/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 2/6 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 2009-11-08 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 16:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 2009-11-08 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → finał | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-08 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-08 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-08 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 2009-11-08 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 2009-11-08 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 2009-11-08 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 2009-11-08 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 2009-11-08 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 2009-11-08 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 2009-11-08 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 2009-11-09 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 2009-11-08 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 21:00 2009-11-08 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 22:00 2009-11-08 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finał | 5K | 0/500 |
| 23:00 2009-11-08 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 2009-11-09 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-11-08 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 22:00 2009-11-08 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 22:00 2009-12-05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 2009-11-08 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M