Ranking turniejowy
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 524 |
*PeRf3cT* | 511 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 403 |
pixota | 386 |
Snooker
dogma95 | 7519 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7333 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
mouseville78 | 7240 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7188 |
piterkoc | 7175 |
Snooker
| turniej: | Grube ryby S&G $$$ |
Turniej
Sit&go Snooker - Grube ryby
| początek turnieju: | 2009-11-05 16:00:55 CET(UTC+1H) (33 dni 19 godzin temu) |
| koniec turnieju: | 2009-11-05 17:30:01 CET(UTC+1H) |
| typ: | szwajcarski |
| status: | zakończony |
| ilość miejsc: | 20+ (graczy przyjętych: 23) |
| rundy: | 4 |
| wpisowe + opłata: | 1 080 + 120 |
| nagroda gwarantowana: | 30 000 |
| id: | 1101321 |
Zapraszamy do udziału w turnieju na wirtualną gotówkę!
Nagrody: 15K / 10K / 5K
Gracze
| # | logowanie | ranking | #1 | #2 | #3 | #4 | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .kwiecien. 15 000 (7 dni) | 5217 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 2 | prizlea 10 000 | ![]() | 4797 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 3 | viktorlogist 5 000 | ![]() | 5041 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 4 | malcolm.t | ![]() | 5149 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | .PET.2 | 4937 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 6 | zdzisko | ![]() | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 7 | dominikX88 | ![]() | 5319 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 8 | myhoo | 5055 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 9 | 23129228 | ![]() | 5663 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 11 | alexsanych | ![]() | 5495 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 12 | bambus220590 | 4847 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 13 | A_d_r_i_a_n] | 4999 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 14 | TURBO*GARCEA | ![]() | 5423 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 15 | dansim | ![]() | 4994 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 2,0 | |
| 16 | 14marcin7 | 5285 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 17 | SzybkI_WPR | 4990 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | dadasfdasfa | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | $John_Cena$ | 4989 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | 1,5 | ||
| 20 | Teo__Teo | 4982 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 21 | rzolo | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||
| 22 | Nirvaden29 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||
| 23 | roleoteo | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
